Каковы значения апофемы и площади боковой поверхности правильной четырехугольной пирамиды с боковым ребром, равным 12 см и стороной основания равной 9 см? Предоставьте ответ с помощью соответствующей схемы.
Океан_9667
Для начала давайте рассмотрим схему этой правильной четырехугольной пирамиды:
\[
\begin{array}{cccc}
& & A & \\
& / \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ & | & \ \ \ \ \ B & \\
& / \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ & | & \ \ \ \ \ | & \\
& / \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ & | & \ \ \ \ \ | & \\
& / \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ & | & \ \ \ \ \ | & \\
C & \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ & | & \ \ \ \ \ | & \ \ \ \ \ D \\
& \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ & | & \ \ \ \ \ | & \\
& \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ & | & \ \ \ \ \ | & \\
& \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ & | & \ \ \ \ \ | & \\
& \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ & | & \ \ \ \ \ | & \\
& \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ & | & \ \ \ \ \ | & \\
& \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ & | & \ \ \ \ \ | & \\
& \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ & | & \ \ \ \ \ | & \\
& \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ & | & \ \ \ \ \ | & \\
& \ \ \ \ \ \ \ \
\[
\begin{array}{cccc}
& & A & \\
& / \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ & | & \ \ \ \ \ B & \\
& / \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ & | & \ \ \ \ \ | & \\
& / \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ & | & \ \ \ \ \ | & \\
& / \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ & | & \ \ \ \ \ | & \\
C & \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ & | & \ \ \ \ \ | & \ \ \ \ \ D \\
& \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ & | & \ \ \ \ \ | & \\
& \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ & | & \ \ \ \ \ | & \\
& \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ & | & \ \ \ \ \ | & \\
& \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ & | & \ \ \ \ \ | & \\
& \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ & | & \ \ \ \ \ | & \\
& \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ & | & \ \ \ \ \ | & \\
& \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ & | & \ \ \ \ \ | & \\
& \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ & | & \ \ \ \ \ | & \\
& \ \ \ \ \ \ \ \
Знаешь ответ?