ПОЖАЛУЙСТА, ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ТАБЛИЦУ И ЗАПОЛНИТЕ ЕЕ! ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ, СООТВЕТСТВУЯ СЛЕДУЮЩИМ ПАРАМЕТРАМ: НАЗВАНИЕ ЖИВОТНОГО, КОЛИЧЕСТВО ЖИВОТНЫХ И ВЕС. В ТАБЛИЦЕ УКАЗАНЫ ДАННЫЕ О ПИНГВИНЕ, НО НЕТ ДАННЫХ О ВЕСЕ. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЛЬФИНЕ И ЧАЙКЕ ТАКЖЕ ОТСУТСТВУЕТ. НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ДАННЫЕ: ПИНГВИН ВЕСИТ 40 КГ, ДЕЛЬФИНЕ УКАЗАТЬ ВЕС В ОТСУТСТВИИ ИНФОРМАЦИИ, ЧАЙКА ВЕСИТ 65 КГ. ЗАВЕРШЕННО!
Vinni
Хорошо, давайте приступим к анализу и заполнению таблицы.
| Название животного | Количество животных | Вес (кг) |
|---------------------|---------------------|----------|
| Пингвин | | |
| Дельфин | | |
| Чайка | | |
В таблице указаны данные о пингвине, но нет информации о его весе. Также отсутствует информация о весе дельфина и чайки. Необходимо заполнить таблицу, учитывая указанные параметры.
По информации, пингвин весит 40 кг. Заполним это значение в таблице:
| Название животного | Количество животных | Вес (кг) |
|---------------------|---------------------|----------|
| Пингвин | | 40 |
| Дельфин | | |
| Чайка | | |
Вес дельфина неизвестен, поэтому оставим это поле пустым:
| Название животного | Количество животных | Вес (кг) |
|---------------------|---------------------|----------|
| Пингвин | | 40 |
| Дельфин | | |
| Чайка | | |
Согласно условию задачи, вес чайки составляет 65 кг. Заполним эту информацию:
| Название животного | Количество животных | Вес (кг) |
|---------------------|---------------------|----------|
| Пингвин | | 40 |
| Дельфин | | |
| Чайка | | 65 |
Таблица теперь заполнена в соответствии с данными о весе животных. Если у вас есть еще вопросы или необходимо решить другую задачу - обращайтесь!
| Название животного | Количество животных | Вес (кг) |
|---------------------|---------------------|----------|
| Пингвин | | |
| Дельфин | | |
| Чайка | | |
В таблице указаны данные о пингвине, но нет информации о его весе. Также отсутствует информация о весе дельфина и чайки. Необходимо заполнить таблицу, учитывая указанные параметры.
По информации, пингвин весит 40 кг. Заполним это значение в таблице:
| Название животного | Количество животных | Вес (кг) |
|---------------------|---------------------|----------|
| Пингвин | | 40 |
| Дельфин | | |
| Чайка | | |
Вес дельфина неизвестен, поэтому оставим это поле пустым:
| Название животного | Количество животных | Вес (кг) |
|---------------------|---------------------|----------|
| Пингвин | | 40 |
| Дельфин | | |
| Чайка | | |
Согласно условию задачи, вес чайки составляет 65 кг. Заполним эту информацию:
| Название животного | Количество животных | Вес (кг) |
|---------------------|---------------------|----------|
| Пингвин | | 40 |
| Дельфин | | |
| Чайка | | 65 |
Таблица теперь заполнена в соответствии с данными о весе животных. Если у вас есть еще вопросы или необходимо решить другую задачу - обращайтесь!
Знаешь ответ?