Необходимо создать таблицу в Exel. Создайте таблицу и определите наименьший расход воды в реках, максимальную площадь бассейна и среднюю длину реки Обь, которая находится в Азии. Средний расход воды в реке Амур составляет 10900 кубических метров в секунду. Миссисипи находится в Северной Америке. Площадь бассейна реки Янцзы составляет 1809 тысяч квадратных километров. Длина Нила (с Кагерой) - 6671 километр. Средний расход воды в Миссисипи составляет 19000 кубических метров в секунду. Площадь бассейна реки Амазонка (от истока реки Ма-раньон) составляет 6915 тысяч квадратных километров. Меконг находится в Азии. Площадь бассейна реки Хуанхэ составляет 771 тысячу квадратных километров. Средний расход воды в реке Обь составляет 12700 кубических метров в секунду. Длина реки Янцзы - 5800 километров. Нил находится в Африке.
Anna
Хорошо. Для начала создадим таблицу в Excel, чтобы удобно организовать все данные.
Таблица будет выглядеть следующим образом:
| Река | Расход воды (куб. м/с) | Площадь бассейна (тыс. кв. км) | Длина реки (км) |
|-----------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|
| Амур | 10900 | - | - |
| Миссисипи | 19000 | - | - |
| Янцзы | - | 1809 | - |
| Обь | - | - | - |
| Нил | - | - | 6671 |
| Амазонка | - | 6915 | - |
| Меконг | - | - | - |
Теперь нам нужно заполнить пропущенные значения в таблице.
- Наименьший расход воды в реках:
Для нахождения наименьшего расхода воды в реках, нужно сравнить значения расхода воды для каждой реки и выбрать наименьшее значение. Обновляем таблицу:
| Река | Расход воды (куб. м/с) | Площадь бассейна (тыс. кв. км) | Длина реки (км) |
|-----------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|
| Амур | 10900 | - | - |
| Миссисипи | 19000 | - | - |
| Янцзы | - | 1809 | - |
| Обь | - | - | - |
| Нил | - | - | 6671 |
| Амазонка | - | 6915 | - |
| Меконг | - | - | - |
Из таблицы видно, что наименьший расход воды у реки Амур - 10900 кубических метров в секунду.
- Максимальная площадь бассейна:
Чтобы определить реку с максимальной площадью бассейна, нужно сравнить значения площади бассейна для каждой реки и выбрать наибольшее значение. Обновляем таблицу:
| Река | Расход воды (куб. м/с) | Площадь бассейна (тыс. кв. км) | Длина реки (км) |
|-----------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|
| Амур | 10900 | - | - |
| Миссисипи | 19000 | - | - |
| Янцзы | - | 1809 | - |
| Обь | - | - | - |
| Нил | - | - | 6671 |
| Амазонка | - | 6915 | - |
| Меконг | - | - | - |
Из таблицы видно, что наибольшая площадь бассейна у реки Амазонка - 6915 тысяч квадратных километров.
- Средняя длина реки Обь:
Из условия задачи мы знаем, что река Обь находится в Азии. Обновляем таблицу:
| Река | Расход воды (куб. м/с) | Площадь бассейна (тыс. кв. км) | Длина реки (км) |
|-----------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|
| Амур | 10900 | - | - |
| Миссисипи | 19000 | - | - |
| Янцзы | - | 1809 | - |
| Обь | - | - | - |
| Нил | - | - | 6671 |
| Амазонка | - | 6915 | - |
| Меконг | - | - | - |
Из таблицы видно, что длина реки Обь неизвестна.
Таким образом, мы можем определить наименьший расход воды, максимальную площадь бассейна и среднюю длину реки Обь с помощью данной таблицы. Однако, чтобы найти среднюю длину реки Обь, нам необходимо знать её фактическую длину. Информация о длине реки Обь отсутствует в предоставленных данных. Если вы сможете предоставить эту информацию, я смогу рассчитать среднюю длину реки Обь для вас.
Таблица будет выглядеть следующим образом:
| Река | Расход воды (куб. м/с) | Площадь бассейна (тыс. кв. км) | Длина реки (км) |
|-----------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|
| Амур | 10900 | - | - |
| Миссисипи | 19000 | - | - |
| Янцзы | - | 1809 | - |
| Обь | - | - | - |
| Нил | - | - | 6671 |
| Амазонка | - | 6915 | - |
| Меконг | - | - | - |
Теперь нам нужно заполнить пропущенные значения в таблице.
- Наименьший расход воды в реках:
Для нахождения наименьшего расхода воды в реках, нужно сравнить значения расхода воды для каждой реки и выбрать наименьшее значение. Обновляем таблицу:
| Река | Расход воды (куб. м/с) | Площадь бассейна (тыс. кв. км) | Длина реки (км) |
|-----------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|
| Амур | 10900 | - | - |
| Миссисипи | 19000 | - | - |
| Янцзы | - | 1809 | - |
| Обь | - | - | - |
| Нил | - | - | 6671 |
| Амазонка | - | 6915 | - |
| Меконг | - | - | - |
Из таблицы видно, что наименьший расход воды у реки Амур - 10900 кубических метров в секунду.
- Максимальная площадь бассейна:
Чтобы определить реку с максимальной площадью бассейна, нужно сравнить значения площади бассейна для каждой реки и выбрать наибольшее значение. Обновляем таблицу:
| Река | Расход воды (куб. м/с) | Площадь бассейна (тыс. кв. км) | Длина реки (км) |
|-----------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|
| Амур | 10900 | - | - |
| Миссисипи | 19000 | - | - |
| Янцзы | - | 1809 | - |
| Обь | - | - | - |
| Нил | - | - | 6671 |
| Амазонка | - | 6915 | - |
| Меконг | - | - | - |
Из таблицы видно, что наибольшая площадь бассейна у реки Амазонка - 6915 тысяч квадратных километров.
- Средняя длина реки Обь:
Из условия задачи мы знаем, что река Обь находится в Азии. Обновляем таблицу:
| Река | Расход воды (куб. м/с) | Площадь бассейна (тыс. кв. км) | Длина реки (км) |
|-----------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|
| Амур | 10900 | - | - |
| Миссисипи | 19000 | - | - |
| Янцзы | - | 1809 | - |
| Обь | - | - | - |
| Нил | - | - | 6671 |
| Амазонка | - | 6915 | - |
| Меконг | - | - | - |
Из таблицы видно, что длина реки Обь неизвестна.
Таким образом, мы можем определить наименьший расход воды, максимальную площадь бассейна и среднюю длину реки Обь с помощью данной таблицы. Однако, чтобы найти среднюю длину реки Обь, нам необходимо знать её фактическую длину. Информация о длине реки Обь отсутствует в предоставленных данных. Если вы сможете предоставить эту информацию, я смогу рассчитать среднюю длину реки Обь для вас.
Знаешь ответ?