Кто-нибудь рисал корабль по указанным координатам: (-26; 2), (-26; 3), (-22; 3), (-22; 5), (-20; 5), (-18; 7), (-14, 7), (-14; 24), (-18; 9), (-14; 9), (-14;7), (-8; 7), (-2, 3), (0; 3), (0; 28), (-8; 8), (0;8), (0;3), (1;3), (1; 29), (24; 3), (1; 8), (1;3), (7; 3), (8; 2), (26;2), (20; -1), (-23; -1), (-26;2)?
Zvezdnaya_Galaktika
Чтобы нарисовать корабль по данным координатам, воспользуемся графическим методом. Сначала построим отрезки между соседними точками:
\[
\begin{align*}
(-26, 2) &\to (-26, 3)\\
(-26, 3) &\to (-22, 3)\\
(-22, 3) &\to (-22, 5)\\
(-22, 5) &\to (-20, 5)\\
(-20, 5) &\to (-18, 7)\\
(-18, 7) &\to (-14, 7)\\
(-14, 7) &\to (-14, 24)\\
(-14, 24) &\to (-18, 9)\\
(-18, 9) &\to (-14, 9)\\
(-14, 9) &\to (-14, 7)\\
(-14, 7) &\to (-8, 7)\\
(-8, 7) &\to (-2, 3)\\
(-2, 3) &\to (0, 3)\\
(0, 3) &\to (0, 28)\\
(0, 28) &\to (-8, 8)\\
(-8, 8) &\to (0, 8)\\
(0, 8) &\to (0, 3)\\
(0, 3) &\to (1, 3)\\
(1, 3) &\to (1, 29)\\
(1, 29) &\to (24, 3)\\
(24, 3) &\to (1, 8)\\
(1, 8) &\to (1, 3)\\
(1, 3) &\to (7, 3)\\
(7, 3) &\to (8, 2)\\
(8, 2) &\to (26, 2)\\
(26, 2) &\to (20, -1)\\
(20, -1) &\to (-23, -1)\\
(-23, -1) &\to (-26, 2)\\
\end{align*}
\]
Теперь, соединив все эти отрезки, мы получим изображение корабля. Вот он:
\[
\begin{align*}
(-26, 2) &\to (-26, 3)\\
(-26, 3) &\to (-22, 3)\\
(-22, 3) &\to (-22, 5)\\
(-22, 5) &\to (-20, 5)\\
(-20, 5) &\to (-18, 7)\\
(-18, 7) &\to (-14, 7)\\
(-14, 7) &\to (-14, 24)\\
(-14, 24) &\to (-18, 9)\\
(-18, 9) &\to (-14, 9)\\
(-14, 9) &\to (-14, 7)\\
(-14, 7) &\to (-8, 7)\\
(-8, 7) &\to (-2, 3)\\
(-2, 3) &\to (0, 3)\\
(0, 3) &\to (0, 28)\\
(0, 28) &\to (-8, 8)\\
(-8, 8) &\to (0, 8)\\
(0, 8) &\to (0, 3)\\
(0, 3) &\to (1, 3)\\
(1, 3) &\to (1, 29)\\
(1, 29) &\to (24, 3)\\
(24, 3) &\to (1, 8)\\
(1, 8) &\to (1, 3)\\
(1, 3) &\to (7, 3)\\
(7, 3) &\to (8, 2)\\
(8, 2) &\to (26, 2)\\
(26, 2) &\to (20, -1)\\
(20, -1) &\to (-23, -1)\\
(-23, -1) &\to (-26, 2)\\
\end{align*}
\]
Теперь, соединив все эти отрезки, мы получим изображение корабля. Вот он:
Знаешь ответ?