Где Коля́ должен купить рубашку, брюки, пиджак и галстук для первоклассника? Используя данные в таблице, найдите самую недорогую покупку и укажите магазин, где её можно сделать.
Puma
Для решения данной задачи, давайте взглянем на таблицу, предоставленную ниже:
| | Рубашка (руб) | Брюки (руб) | Пиджак (руб) | Галстук (руб) |
|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| Магазин 1 | 1000 | 1500 | 2000 | 500 |
| Магазин 2 | 900 | 1700 | 1800 | 700 |
| Магазин 3 | 1100 | 1600 | 1500 | 600 |
Для определения самой недорогой покупки, нам необходимо сравнить цены на каждый предмет в трех различных магазинах. Для удобства, давайте создадим таблицу для сравнения цен:
| | Рубашка (руб) | Брюки (руб) | Пиджак (руб) | Галстук (руб) |
|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| Магазин 1 | 1000 | 1500 | 2000 | 500 |
| Магазин 2 | 900 | 1700 | 1800 | 700 |
| Магазин 3 | 1100 | 1600 | 1500 | 600 |
| Самая дешевая | | | | |
Теперь, давайте заполним последнюю строку таблицы, чтобы определить самую недорогую покупку в каждой категории:
| | Рубашка (руб) | Брюки (руб) | Пиджак (руб) | Галстук (руб) |
|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| Магазин 1 | 1000 | 1500 | 2000 | 500 |
| Магазин 2 | 900 | 1700 | 1800 | 700 |
| Магазин 3 | 1100 | 1600 | 1500 | 600 |
| Самая дешевая | 900 | 1500 | 1500 | 500 |
Из таблицы видно, что самая недорогая рубашка стоит 900 рублей и продается в Магазине 2. Брюки и пиджак с самой низкой ценой также продается в Магазине 2. Галстук с самой низкой ценой можно купить за 500 рублей в Магазине 1.
Таким образом, на основе предоставленной информации, Коля должен купить рубашку, брюки и пиджак в Магазине 2, а галстук в Магазине 1, чтобы сделать самую недорогую покупку.
| | Рубашка (руб) | Брюки (руб) | Пиджак (руб) | Галстук (руб) |
|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| Магазин 1 | 1000 | 1500 | 2000 | 500 |
| Магазин 2 | 900 | 1700 | 1800 | 700 |
| Магазин 3 | 1100 | 1600 | 1500 | 600 |
Для определения самой недорогой покупки, нам необходимо сравнить цены на каждый предмет в трех различных магазинах. Для удобства, давайте создадим таблицу для сравнения цен:
| | Рубашка (руб) | Брюки (руб) | Пиджак (руб) | Галстук (руб) |
|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| Магазин 1 | 1000 | 1500 | 2000 | 500 |
| Магазин 2 | 900 | 1700 | 1800 | 700 |
| Магазин 3 | 1100 | 1600 | 1500 | 600 |
| Самая дешевая | | | | |
Теперь, давайте заполним последнюю строку таблицы, чтобы определить самую недорогую покупку в каждой категории:
| | Рубашка (руб) | Брюки (руб) | Пиджак (руб) | Галстук (руб) |
|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| Магазин 1 | 1000 | 1500 | 2000 | 500 |
| Магазин 2 | 900 | 1700 | 1800 | 700 |
| Магазин 3 | 1100 | 1600 | 1500 | 600 |
| Самая дешевая | 900 | 1500 | 1500 | 500 |
Из таблицы видно, что самая недорогая рубашка стоит 900 рублей и продается в Магазине 2. Брюки и пиджак с самой низкой ценой также продается в Магазине 2. Галстук с самой низкой ценой можно купить за 500 рублей в Магазине 1.
Таким образом, на основе предоставленной информации, Коля должен купить рубашку, брюки и пиджак в Магазине 2, а галстук в Магазине 1, чтобы сделать самую недорогую покупку.
Знаешь ответ?