1. Complete the tables. A4 B3 C5 D3 E4 A1 B4 C2 D5 E2 A3

1. Complete the tables. A4 B3 C5 D3 E4 A1 B4 C2 D5 E2 A3 B4 C3
Вечный_Герой_3006

Вечный_Герой_3006

Задача: Заполните таблицу.

| | A | B | C | D | E |
|-------|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

Для заполнения таблицы нам необходимо использовать значения, указанные в задаче. Давайте посмотрим на значения шаг за шагом.

Согласно условию задачи, значение ячейки столбца A и строки 4 равно 3. Запишем это значение в таблицу:

| | A | B | C | D | E |
|-------|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | 3 | | | | |
| 5 | | | | | |

Теперь переместимся к следующему значению. Согласно задаче, значение в ячейке столбца B и строки 3 равно 5. Запишем это значение в таблицу:

| | A | B | C | D | E |
|-------|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | 5 | | | |
| 4 | 3 | | | | |
| 5 | | | | | |

Продолжим таким же образом для остальных значений:

| | A | B | C | D | E |
|-------|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | 5 | | | |
| 4 | 3 | | | | |
| 5 | | | | | |

| | A | B | C | D | E |
|-------|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | 5 | | | |
| 4 | 3 | | | | |
| 5 | | | | | 4 |

| | A | B | C | D | E |
|-------|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | 5 | | | |
| 4 | 3 | | | | |
| 5 | 1 | | | | 4 |

Таким образом, после заполнения таблицы значениями из задачи, мы получаем следующую таблицу:

| | A | B | C | D | E |
|-------|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | 5 | | | |
| 4 | 3 | | | | |
| 5 | 1 | | | | 4 |

Надеюсь, что это пошаговое решение помогло вам заполнить таблицу. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь задавать. Я всегда готов к помощи!
Знаешь ответ?
Задать вопрос
Привет!
hello