Задача №1: Требуется описать стандартные конфигурации компьютера, найденные в сети Интернет, и представить информацию

Задача №1: Требуется описать стандартные конфигурации компьютера, найденные в сети Интернет, и представить информацию в виде таблицы.
Задача №2: Необходимо подобрать детали для создания компьютера, который будет использоваться для определенных целей, таких как игровые или офисные задачи. Данные также нужно представить в виде таблицы.
Задача №3: Рассчитать общую стоимость данного компьютера, найдя информацию в Интернете. Для поиска различных вариантов использовать таблицы и убедиться, что все компоненты совместимы с материнской платой по интерфейсу подключения.
Skvoz_Ogon_I_Vodu

Skvoz_Ogon_I_Vodu

Задача №1: Описание стандартных конфигураций компьютера в виде таблицы:

| Компонент | Описание |
|--------------|-------------------------------------------|
| Процессор | Основной вычислительный элемент, определяет скорость работы компьютера |
| Материнская плата | Основная плата, на которой располагаются остальные компоненты |
| Оперативная память | Используется для временного хранения данных, влияет на быстродействие компьютера |
| Жесткий диск | Устройство для постоянного хранения данных |
| Видеокарта | Отвечает за обработку графики и отображение изображения на мониторе |
| Блок питания | Питает все компоненты компьютера |
| Корпус | Конструкция, обеспечивающая монтаж всех компонентов |
| Охлаждение | Гарантирует оптимальную температуру работы компонента |

Задача №2: Подбор компонентов для компьютера:

Для игрового компьютера:
| Компонент | Модель | Цель использования |
|--------------|----------------------|------------------|
| Процессор | Intel Core i9-9900K | Игровые задачи |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | Игровые задачи |
| Оперативная память | Corsair Vengeance RGB Pro 32GB | Игровые задачи |
| Жесткий диск | Samsung 970 EVO Plus 1TB | Игровые задачи |
| Материнская плата | ASUS ROG Strix Z390-E Gaming | Игровые задачи |
| Блок питания | Corsair RM750x | Игровые задачи |
| Корпус | NZXT H710i | Игровые задачи |
| Охлаждение | NZXT Kraken X72 | Игровые задачи |

Для офисного компьютера:
| Компонент | Модель | Цель использования |
|--------------|----------------------|------------------|
| Процессор | Intel Core i5-9400 | Офисные задачи |
| Видеокарта | Встроенная графика | Офисные задачи |
| Оперативная память | Kingston HyperX Fury 16GB | Офисные задачи |
| Жесткий диск | WD Blue 500GB | Офисные задачи |
| Материнская плата | MSI B365M PRO-VDH | Офисные задачи |
| Блок питания | EVGA 500 W1 | Офисные задачи |
| Корпус | Cooler Master N200 | Офисные задачи |
| Охлаждение | Cooler Master Hyper 212 EVO | Офисные задачи |

Задача №3: Расчет общей стоимости и проверка совместимости:

Проведем поиск в интернете для определения цен компонентов и убедимся, что все компоненты совместимы с выбранными материнскими платами по интерфейсу подключения.
Знаешь ответ?
Задать вопрос
Привет!
hello