Створіть таблицю проформування нових країн у Центральній і Східній Європі від 9 до 11 століття

Створіть таблицю проформування нових країн у Центральній і Східній Європі від 9 до 11 століття.
Basya

Basya

Хорошо, я могу составить для вас таблицу о формировании новых стран в Центральной и Восточной Европе с 9 по 11 век. Вот эта таблица:

| Век | Страны | Обоснование / Пояснение |
|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 9 век | Киевская Русь (Русь) | Основана в 882 году Варягами-русичами |
| 10 век | Польша | Объединение племен полабских славян в единое государство |
| 10 век | Венгрия | Формирование государства в результате миграции венгров |
| 10 век | Чехия | Возникновение государства князем Божена |
| 10 век | Польша | Интеграция племен польского этноса под властью Мешко I |
| 11 век | Польша | Попытка формирования централизованного государства Казимиром I |
| 11 век | Венгрия | Экспансия венгров на Балканы и формирование самостоятельного государства |
| 11 век | Русь Галицко-Волынская (Галиция-Волыни) | Распад Киевской Руси и формирование нового княжества |

Надеюсь, эта таблица поможет вам лучше понять формирование новых стран в Центральной и Восточной Европе в указанный период времени. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь задавать!
Знаешь ответ?
Задать вопрос
Привет!
hello