Создайте таблицу, называемую Характеристики различных групп насекомых , основываясь на тексте параграфа и других

Создайте таблицу, называемую "Характеристики различных групп насекомых", основываясь на тексте параграфа и других информационных источниках. Включите столбцы: "Группа насекомых", "Количество крыльев", "Структура ротовых органов", "Тип пищи", "Места обитания", "Метод развития", "Представители". В дополнительном столбце можно указать дополнительные подробности о каждой группе.
Peschanaya_Zmeya

Peschanaya_Zmeya

Характеристики различных групп насекомых:

| Группа насекомых | Количество крыльев | Структура ротовых органов | Тип пищи | Места обитания | Метод развития | Представители |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| Жуки | Два пары | Грызущие | Всеядные | Леса, поля, сады, болота, пресноводные и морские водоемы, различные дома | Полное | Жук-олень, хрущак, жук-носорог и другие |
| Пчелы | Два пары | Грызущие | Всеядные | Живут в ульях. Распространены повсеместно, кроме полярных областей | Полное | Медоносная, оса, шмель и др. |
| Мухи | Два пары | Лизающие, всасывающие | Гнидающие | Распространены повсеместно, особенно в сельской местности | Полное | Домовая, муха-долгоносик и другие |
| Бабочки | Два пары | Сосущие | Нектар | Луга, сады, леса, болота, горные зоны | Полное | Павлиноглазка, адмирал, моль и др. |
| Комары | Два пары | Лезвиевидные | Кровь | Распространены повсеместно, особенно в болотистых, влажных местностях | Полное | Малярийный, хрущак, гнус и др. |
| Тараканы | Два пары | Грызущие | Всеядные | Распространены повсеместно, особенно в теплом климате | Неполное | Большой троглодит, ползунок и др. |

Это представляет таблицу, содержащую характеристики различных групп насекомых. В первом столбце указана группа насекомых, во втором - количество крыльев, в третьем - структура ротовых органов, в четвертом - тип пищи, в пятом - места обитания, в шестом - метод развития, а в седьмом - представители каждой группы. Кроме того, в таблице можно указать дополнительные подробности о каждой группе в дополнительном столбце.
Знаешь ответ?
Задать вопрос
Привет!
hello