Используя иллюстрацию 18 на странице 28, заполните таблицу "Основные системы органов многоклеточных животных" в вашей тетради, следуя предложенному образцу. В таблице вы должны внести информацию о структуре многоклеточных организмов, которые вы будете изучать в течение года. Эти записи помогут вам подготовиться к контрольным работам и экзаменам в старших классах.
Krasavchik
Хорошо, давайте начнем заполнять таблицу "Основные системы органов многоклеточных животных".
Система органов|Описание и функция|Примеры организмов
---|---|---
Интегументарная система|Состоит из кожи и ее производных (волосяных покровов, когтей, перьев и т.д.). Защищает внутренние органы, регулирует температуру тела, чувствительна к различным стимулам|Человек, собака, птицы
Нервная система|Состоит из нервных клеток и нервных волокон. Обеспечивает передачу сигналов между различными частями организма, регулирует и координирует их функции|Человек, рыбы, насекомые
Дыхательная система|Обеспечивает поддержание газового обмена. Вдыхание кислорода и вывод углекислого газа|Человек, рыбы, птицы
Циркуляторная система|Транспортирует кровь и обеспечивает ее циркуляцию по всему организму. Переносит кислород, питательные вещества и другие вещества, необходимые для жизнедеятельности|Человек, млекопитающие, земноводные
Пищеварительная система|Отвечает за переваривание пищи, поглощение питательных веществ и выведение несваренных остатков|Человек, птицы, млекопитающие
Выделительная система|Удаляет отходы метаболизма и излишки веществ из организма, регулирует содержание воды и солей|Человек, рыбы, птицы
Репродуктивная система|Отвечает за размножение и передачу генетической информации от одного поколения к другому|Человек, животные, птицы
Это лишь пример заполнения таблицы. Вы можете использовать иллюстрацию 18 на странице 28, чтобы добавить больше подробностей и конкретных примеров к каждой системе органов. Надеюсь, это поможет вам подготовиться к контрольным работам и экзаменам в старших классах. Если у вас есть еще вопросы, не стесняйтесь задавать.
Система органов|Описание и функция|Примеры организмов
---|---|---
Интегументарная система|Состоит из кожи и ее производных (волосяных покровов, когтей, перьев и т.д.). Защищает внутренние органы, регулирует температуру тела, чувствительна к различным стимулам|Человек, собака, птицы
Нервная система|Состоит из нервных клеток и нервных волокон. Обеспечивает передачу сигналов между различными частями организма, регулирует и координирует их функции|Человек, рыбы, насекомые
Дыхательная система|Обеспечивает поддержание газового обмена. Вдыхание кислорода и вывод углекислого газа|Человек, рыбы, птицы
Циркуляторная система|Транспортирует кровь и обеспечивает ее циркуляцию по всему организму. Переносит кислород, питательные вещества и другие вещества, необходимые для жизнедеятельности|Человек, млекопитающие, земноводные
Пищеварительная система|Отвечает за переваривание пищи, поглощение питательных веществ и выведение несваренных остатков|Человек, птицы, млекопитающие
Выделительная система|Удаляет отходы метаболизма и излишки веществ из организма, регулирует содержание воды и солей|Человек, рыбы, птицы
Репродуктивная система|Отвечает за размножение и передачу генетической информации от одного поколения к другому|Человек, животные, птицы
Это лишь пример заполнения таблицы. Вы можете использовать иллюстрацию 18 на странице 28, чтобы добавить больше подробностей и конкретных примеров к каждой системе органов. Надеюсь, это поможет вам подготовиться к контрольным работам и экзаменам в старших классах. Если у вас есть еще вопросы, не стесняйтесь задавать.
Знаешь ответ?