Завершите пустые ячейки в таблице "Революции в первой половине XIX века во Франции", используя предоставленный список недостающих элементов: для каждой места, обозначенного буквами, выберите номер соответствующего элемента. Пожалуйста, обратите внимание: в списке недостающих элементов есть больше, чем необходимо для заполнения всех пустых ячеек.
Apelsinovyy_Sherif
Революции в первой половине XIX века во Франции:
| Революция | Год начала | Год окончания | Лидеры |
| --- | --- | --- | --- |
| *Людовиковская монархия* | 1814 | 1830 | Бурбоны |
| *Революция июля* | 1830 | 1830 | Луи Филипп |
| *Февральская революция* | 1848 | 1848 | |
| *Июньские баррикады* | | 1848 | |
| *Восстание парижан, Парижская коммуна* | | 1871 | |
Мы должны заполнить пропущенные элементы таблицы, используя предоставленный список недостающих элементов:
1. Февральская революция
2. Декабристское восстание
3. Восстание парижан, Парижская коммуна
4. Июньские баррикады
5. Французская революция
Давайте заполним таблицу:
| Революция | Год начала | Год окончания | Лидеры |
| --- | --- | --- | --- |
| *Людовиковская монархия* | 1814 | 1830 | Бурбоны |
| *Революция июля* | 1830 | 1830 | Луи Филипп |
| *Февральская революция* | 1848 | 1848 | |
| *Июньские баррикады* | 1848 | 1848 | |
| *Восстание парижан, Парижская коммуна* | 1871 | 1871 | |
Таким образом, отвечая на данный вопрос, пропущенные элементы таблицы заполняются следующим образом:
3. Февральская революция
4. Июньские баррикады
| Революция | Год начала | Год окончания | Лидеры |
| --- | --- | --- | --- |
| *Людовиковская монархия* | 1814 | 1830 | Бурбоны |
| *Революция июля* | 1830 | 1830 | Луи Филипп |
| *Февральская революция* | 1848 | 1848 | |
| *Июньские баррикады* | | 1848 | |
| *Восстание парижан, Парижская коммуна* | | 1871 | |
Мы должны заполнить пропущенные элементы таблицы, используя предоставленный список недостающих элементов:
1. Февральская революция
2. Декабристское восстание
3. Восстание парижан, Парижская коммуна
4. Июньские баррикады
5. Французская революция
Давайте заполним таблицу:
| Революция | Год начала | Год окончания | Лидеры |
| --- | --- | --- | --- |
| *Людовиковская монархия* | 1814 | 1830 | Бурбоны |
| *Революция июля* | 1830 | 1830 | Луи Филипп |
| *Февральская революция* | 1848 | 1848 | |
| *Июньские баррикады* | 1848 | 1848 | |
| *Восстание парижан, Парижская коммуна* | 1871 | 1871 | |
Таким образом, отвечая на данный вопрос, пропущенные элементы таблицы заполняются следующим образом:
3. Февральская революция
4. Июньские баррикады
Знаешь ответ?