Заполните таблицу с информацией о движении общества в период после реформ.
Лев_8817
Конечно! Давайте начнем с заполнения таблицы с информацией о движении общества в период после реформ.
Таблица:
| Движение | Основные идеи | Лидеры | Результаты |
|------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Популизм | - Защита интересов | - Александр II | - Снижение крестьянского угнетения |
| | крестьянства | - Николай II | - Усиление роли рабочего класса |
| | - Социальный | | |
| | вопрос | | |
| Марксизм | - Борьба пролетариата | - Карл Маркс | - Рост рабочего движения |
| | против | - Владимир Ленин | - Образование СССР и установление коммунистической власти |
| | буржуазии | | |
| Либерализм | - Защита | - Александр II | - Освобождение крепостных |
| | гражданских | - Михаил Горбачев | - Распад СССР и переход к демократии |
| | свобод и прав | | |
Движение: Популизм
Основные идеи: Защита интересов крестьянства, социальный вопрос
Лидеры: Александр II, Николай II
Результаты: Снижение крестьянского угнетения, усиление роли рабочего класса
Движение: Марксизм
Основные идеи: Борьба пролетариата против буржуазии
Лидеры: Карл Маркс, Владимир Ленин
Результаты: Рост рабочего движения, образование СССР и установление коммунистической власти
Движение: Либерализм
Основные идеи: Защита гражданских свобод и прав
Лидеры: Александр II, Михаил Горбачев
Результаты: Освобождение крепостных, распад СССР и переход к демократии
Надеюсь, эта таблица поможет вам лучше понять движения общества в период после реформ.
Таблица:
| Движение | Основные идеи | Лидеры | Результаты |
|------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Популизм | - Защита интересов | - Александр II | - Снижение крестьянского угнетения |
| | крестьянства | - Николай II | - Усиление роли рабочего класса |
| | - Социальный | | |
| | вопрос | | |
| Марксизм | - Борьба пролетариата | - Карл Маркс | - Рост рабочего движения |
| | против | - Владимир Ленин | - Образование СССР и установление коммунистической власти |
| | буржуазии | | |
| Либерализм | - Защита | - Александр II | - Освобождение крепостных |
| | гражданских | - Михаил Горбачев | - Распад СССР и переход к демократии |
| | свобод и прав | | |
Движение: Популизм
Основные идеи: Защита интересов крестьянства, социальный вопрос
Лидеры: Александр II, Николай II
Результаты: Снижение крестьянского угнетения, усиление роли рабочего класса
Движение: Марксизм
Основные идеи: Борьба пролетариата против буржуазии
Лидеры: Карл Маркс, Владимир Ленин
Результаты: Рост рабочего движения, образование СССР и установление коммунистической власти
Движение: Либерализм
Основные идеи: Защита гражданских свобод и прав
Лидеры: Александр II, Михаил Горбачев
Результаты: Освобождение крепостных, распад СССР и переход к демократии
Надеюсь, эта таблица поможет вам лучше понять движения общества в период после реформ.
Знаешь ответ?