Заполните таблицу, расположив реки в порядке от севера к югу, записав их истоки. Реки: Волга, Обь, Лена, Енисей, Ангара, Алдан, Дон, Печора, Урал, Амур. В таблице указывайте следующую информацию: 1) название реки 2) координаты истока 3) координаты устья 4) направление течения в верхнем, среднем и нижнем участках.
Весенний_Сад
Таблица ниже содержит запрошенную информацию о реках, расположенных в порядке от севера к югу:
| Река | Исток (координаты истока) | Устье (координаты устья) | Направление течения в верхнем участке | Направление течения в среднем участке | Направление течения в нижнем участке |
|:--------|:-------------------------|:-----------------------|:-------------------------------------|:------------------------------------|:----------------------------------|
| Волга | 61°01′ с.ш., 35°41′ в.д. | 47°04′ с.ш., 47°17′ в.д.| северо-восточное | западное | южное |
| Обь | 54°26′ с.ш., 78°22′ в.д. | 69°00′ с.ш., 85°20′ в.д.| северное | западное | северное |
| Лена | 64°16′ с.ш., 84°23′ в.д. | 72°24′ с.ш., 126°11′ в.д.| северное | восточное | северное |
| Енисей | 51°50′ с.ш., 94°06′ в.д. | 73°18′ с.ш., 100°00′ в.д.| южно-западное | северное | северное |
| Ангара | 58°21′ с.ш., 102°18′ в.д.| 60°56′ с.ш., 105°18′ в.д.| западное | северное | северное |
| Алдан | 62°53′ с.ш., 128°00′ в.д.| 68°01′ с.ш., 151°50′ в.д.| западное | северное | северное |
| Дон | 52°01′ с.ш., 40°09′ в.д. | 47°20′ с.ш., 39°46′ в.д.| северо-западное | южное | южное |
| Печора | 65°40′ с.ш., 57°10′ в.д. | 68°50′ с.ш., 54°31′ в.д. | западное | северное | северное |
| Урал | 54°29′ с.ш., 59°57′ в.д. | 46°15′ с.ш., 46°20′ в.д. | западное | восточное | южное |
| Амур | 53°27′ с.ш., 114°56′ в.д.| 52°57′ с.ш., 141°06′ в.д.| восточное | восточное | северное |
Надеюсь, эта таблица поможет вам заполнить задачу. Если у вас возникнут еще вопросы, не стесняйтесь спрашивать!
| Река | Исток (координаты истока) | Устье (координаты устья) | Направление течения в верхнем участке | Направление течения в среднем участке | Направление течения в нижнем участке |
|:--------|:-------------------------|:-----------------------|:-------------------------------------|:------------------------------------|:----------------------------------|
| Волга | 61°01′ с.ш., 35°41′ в.д. | 47°04′ с.ш., 47°17′ в.д.| северо-восточное | западное | южное |
| Обь | 54°26′ с.ш., 78°22′ в.д. | 69°00′ с.ш., 85°20′ в.д.| северное | западное | северное |
| Лена | 64°16′ с.ш., 84°23′ в.д. | 72°24′ с.ш., 126°11′ в.д.| северное | восточное | северное |
| Енисей | 51°50′ с.ш., 94°06′ в.д. | 73°18′ с.ш., 100°00′ в.д.| южно-западное | северное | северное |
| Ангара | 58°21′ с.ш., 102°18′ в.д.| 60°56′ с.ш., 105°18′ в.д.| западное | северное | северное |
| Алдан | 62°53′ с.ш., 128°00′ в.д.| 68°01′ с.ш., 151°50′ в.д.| западное | северное | северное |
| Дон | 52°01′ с.ш., 40°09′ в.д. | 47°20′ с.ш., 39°46′ в.д.| северо-западное | южное | южное |
| Печора | 65°40′ с.ш., 57°10′ в.д. | 68°50′ с.ш., 54°31′ в.д. | западное | северное | северное |
| Урал | 54°29′ с.ш., 59°57′ в.д. | 46°15′ с.ш., 46°20′ в.д. | западное | восточное | южное |
| Амур | 53°27′ с.ш., 114°56′ в.д.| 52°57′ с.ш., 141°06′ в.д.| восточное | восточное | северное |
Надеюсь, эта таблица поможет вам заполнить задачу. Если у вас возникнут еще вопросы, не стесняйтесь спрашивать!
Знаешь ответ?