Занеси в таблицу данные исследования, включая тип почвы (глинистая песчаная черноземная почва), появление ростков и их высоту через 3, 5, 7 и 10 дней.
Dozhd_9345
Хорошо, чтобы решить эту задачу, нам понадобится таблица, в которой мы можем записать все данные исследования. Давайте создадим таблицу с указанными столбцами: тип почвы, появление ростков, и их высота через 3, 5, 7 и 10 дней.
Таблица исследования:
| Тип почвы | Появление ростков | Высота через 3 дня | Высота через 5 дней | Высота через 7 дней | Высота через 10 дней |
|-----------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Глинистая | | | | | |
| Песчаная | | | | | |
| Черноземная| | | | | |
Теперь, когда у нас есть таблица, давайте заполним каждую ячейку поочередно.
Для первой строки, соответствующей глинистой почве, мы должны указать, когда ростки появились, а также их высоту через указанные периоды времени. Допустим, ростки появились на 3-й день, и их высота через 3, 5, 7 и 10 дней составила 2 см, 4 см, 6 см и 8 см соответственно.
Таблица исследования:
| Тип почвы | Появление ростков | Высота через 3 дня | Высота через 5 дней | Высота через 7 дней | Высота через 10 дней |
|-----------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Глинистая | Появились | 2 | 4 | 6 | 8 |
Теперь проделаем то же самое для оставшихся типов почвы и заполним таблицу:
Таблица исследования:
| Тип почвы | Появление ростков | Высота через 3 дня | Высота через 5 дней | Высота через 7 дней | Высота через 10 дней |
|-----------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Глинистая | Появились | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Песчаная | | | | | |
| Черноземная| | | | | |
Теперь продолжим заполнять таблицу. Например, для почвы песчаной, предположим, что ростки также появились на 3-й день, и их высота через 3, 5, 7 и 10 дней составила 1 см, 3 см, 5 см и 7 см соответственно.
Таблица исследования:
| Тип почвы | Появление ростков | Высота через 3 дня | Высота через 5 дней | Высота через 7 дней | Высота через 10 дней |
|-----------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Глинистая | Появились | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Песчаная | Появились | 1 | 3 | 5 | 7 |
| Черноземная| | | | | |
Таким же образом заполняем ячейки для черноземной почвы. Предположим, что ростки появились на 3-й день, и их высота через 3, 5, 7 и 10 дней составила 3 см, 6 см, 9 см и 12 см соответственно.
Таблица исследования:
| Тип почвы | Появление ростков | Высота через 3 дня | Высота через 5 дней | Высота через 7 дней | Высота через 10 дней |
|-----------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Глинистая | Появились | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Песчаная | Появились | 1 | 3 | 5 | 7 |
| Черноземная| Появились | 3 | 6 | 9 | 12 |
Теперь мы заполнили все данные исследования в таблицу. Это позволит нам лучше визуализировать результаты эксперимента и сравнить ростки на разных типах почвы через указанные периоды времени.
Таблица исследования:
| Тип почвы | Появление ростков | Высота через 3 дня | Высота через 5 дней | Высота через 7 дней | Высота через 10 дней |
|-----------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Глинистая | | | | | |
| Песчаная | | | | | |
| Черноземная| | | | | |
Теперь, когда у нас есть таблица, давайте заполним каждую ячейку поочередно.
Для первой строки, соответствующей глинистой почве, мы должны указать, когда ростки появились, а также их высоту через указанные периоды времени. Допустим, ростки появились на 3-й день, и их высота через 3, 5, 7 и 10 дней составила 2 см, 4 см, 6 см и 8 см соответственно.
Таблица исследования:
| Тип почвы | Появление ростков | Высота через 3 дня | Высота через 5 дней | Высота через 7 дней | Высота через 10 дней |
|-----------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Глинистая | Появились | 2 | 4 | 6 | 8 |
Теперь проделаем то же самое для оставшихся типов почвы и заполним таблицу:
Таблица исследования:
| Тип почвы | Появление ростков | Высота через 3 дня | Высота через 5 дней | Высота через 7 дней | Высота через 10 дней |
|-----------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Глинистая | Появились | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Песчаная | | | | | |
| Черноземная| | | | | |
Теперь продолжим заполнять таблицу. Например, для почвы песчаной, предположим, что ростки также появились на 3-й день, и их высота через 3, 5, 7 и 10 дней составила 1 см, 3 см, 5 см и 7 см соответственно.
Таблица исследования:
| Тип почвы | Появление ростков | Высота через 3 дня | Высота через 5 дней | Высота через 7 дней | Высота через 10 дней |
|-----------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Глинистая | Появились | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Песчаная | Появились | 1 | 3 | 5 | 7 |
| Черноземная| | | | | |
Таким же образом заполняем ячейки для черноземной почвы. Предположим, что ростки появились на 3-й день, и их высота через 3, 5, 7 и 10 дней составила 3 см, 6 см, 9 см и 12 см соответственно.
Таблица исследования:
| Тип почвы | Появление ростков | Высота через 3 дня | Высота через 5 дней | Высота через 7 дней | Высота через 10 дней |
|-----------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Глинистая | Появились | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Песчаная | Появились | 1 | 3 | 5 | 7 |
| Черноземная| Появились | 3 | 6 | 9 | 12 |
Теперь мы заполнили все данные исследования в таблицу. Это позволит нам лучше визуализировать результаты эксперимента и сравнить ростки на разных типах почвы через указанные периоды времени.
Знаешь ответ?