Задание: Пользуясь таблицами истинности, определите, какие из нижеприведенных формул являются всегда истинными

Задание: Пользуясь таблицами истинности, определите, какие из нижеприведенных формул являются всегда истинными или всегда ложными: 1. Не(a и не a) или (a и b или не(a и b)) 2. ((a или не b) или b) и не(a или b) 3. Не a и b или (не a или не b) 4. a и (b и (не a или не b)) 5. Не((не a или b) и (не b или c)) или не a или c 6. Не((a влечет b) и (не a или b)
Пушок

Пушок

Разберем по порядку каждую из задач и определим, являются ли формулы всегда истинными или всегда ложными.

1. Не(a и не a) или (a и b или не(a и b))

Для определения, является ли данная формула всегда истинной или всегда ложной, построим таблицу истинности.

| a | b | a и не a | a и b | не(a и b) | Не(a и не a) или (a и b или не(a и b)) |
|---|---|-----------|-------|-----------|-----------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Мы видим, что значение выражения "Не(a и не a) или (a и b или не(a и b))" в последней строке таблицы равно 0, то есть данное выражение не является всегда истинным.

2. ((a или не b) или b) и не(a или b)

Построим таблицу истинности для этой формулы:

| a | b | a или не b | (a или не b) или b | a или b | не(a или b) | ((a или не b) или b) и не(a или b) |
|---|---|--------------|----------------------|--------|--------------|---------------------------------|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Таким образом, по последней строке таблицы видно, что данное выражение также не является всегда истинным.

3. Не a и b или (не a или не b)

Построим таблицу истинности:

| a | b | не a | не b | Не a и b | не a или не b | Не a и b или (не a или не b) |
|---|---|-----|-----|----------|------------------|----------------------------|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Мы видим, что данное выражение является всегда истинным, так как значение выражения "Не a и b или (не a или не b)" в каждой строке таблицы равно 1.

4. a и (b и (не a или не b))

Построим таблицу истинности:

| a | b | не a | не b | не a или не b | b и (не a или не b) | a и (b и (не a или не b)) |
|---|---|-----|-----|------------------|---------|------------------------|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таким образом, данное выражение также не является всегда истинным, так как значение выражения "a и (b и (не a или не b))" в каждой строке таблицы равно 0.

5. Не((не a или b) и (не b или c)) или не a или c

Построим таблицу истинности:

| a | b | c | не a | не b | не a или b | не b или c | (не a или b) и (не b или c) | Не((не a или b) и (не b или c)) или не a или c |
|---|---|---|-----|-----|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Мы видим, что данное выражение не является всегда истинным, так как значение выражения "Не((не a или b) и (не b или c)) или не a или c" в третьей и шестой строках таблицы равно 0.

6. Не((a влечет b) и (не a

Перед нами неполное условие. Пожалуйста, приведите полную формулу, и я смогу помочь вам с ее решением.
Знаешь ответ?
Задать вопрос
Привет!
hello