Задание 1. Соотнесите водные образования с опасными природными явлениями, связанными с ними. Определите области их распространения на территории страны. Распространение: Образования: Области Кавказа Наводнения Реки Северного стока Водные образования на суше: Засухи Горы Южной Сибири Реки Ливни Реки Дальнего Востока Озера Снегопады Западно-Сибирская равнина Болота Сели Северо-запад Русской равнины Ледники Лавины Бассейн Амура Многолетняя мерзлота Наледи Алтай Подземные воды Гололед Восточная Сибирь Оползни Камчатка Северный Урал Перенесите эти данные в таблицу.
Polosatik
Давайте создадим таблицу, чтобы легче было соотнести водные образования с опасными природными явлениями и областями их распространения на территории России:
| Образования | Опасные природные явления | Области распространения |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Реки Северного стока | Наводнения | Бассейн Амура, Русская равнина |
| Озера | Снегопады | Западно-Сибирская равнина |
| Болота | Засухи | Северо-запад |
| Подземные воды | Засухи | Восточная Сибирь |
| Многолетняя мерзлота | Засухи | Сибирь и Дальний Восток |
| Реки Ливни | Перенесите молнии | Лавины | Западный Кавказ, Горы Сибири (Алтай) |
| Реки Засухи | Западный Кавказ | Гололед | Северный Урал, Наводнения |
| Горы | Лавины | Камчатка, Алтай |
| Наледи | Лавины | Кавказ |
| Ледники | Лавины | Северо-запад, Южная Сибирь |
| Оползни | Землетрясения | Дальний Восток, Северный Урал |
Эта таблица соотносит водные образования с опасными природными явлениями и указывает области их распространения на территории России.
| Образования | Опасные природные явления | Области распространения |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Реки Северного стока | Наводнения | Бассейн Амура, Русская равнина |
| Озера | Снегопады | Западно-Сибирская равнина |
| Болота | Засухи | Северо-запад |
| Подземные воды | Засухи | Восточная Сибирь |
| Многолетняя мерзлота | Засухи | Сибирь и Дальний Восток |
| Реки Ливни | Перенесите молнии | Лавины | Западный Кавказ, Горы Сибири (Алтай) |
| Реки Засухи | Западный Кавказ | Гололед | Северный Урал, Наводнения |
| Горы | Лавины | Камчатка, Алтай |
| Наледи | Лавины | Кавказ |
| Ледники | Лавины | Северо-запад, Южная Сибирь |
| Оползни | Землетрясения | Дальний Восток, Северный Урал |
Эта таблица соотносит водные образования с опасными природными явлениями и указывает области их распространения на территории России.
Знаешь ответ?