Вопрос 4. Создайте таблицу с полями: № п/п Место работы Дата приема на работу Дата увольнения (перевода) Должность Оклад Заполните таблицу в соответствии с указанными условиями: • В таблице должно быть 6 записей. • Значения в столбце "Дата увольнения (перевода)" должны соответствовать значениям в столбце "Дата приема". • В таблице должно быть 3 различных должности. • Оклады могут быть произвольными. Выполните следующие задания: 1. Вставьте столбец "Стаж" в таблицу и вычислите стаж работы по каждой должности. 2. Дополните таблицу столбцами "Надбавка" и "Оплата труда". Значения в столбце "Надбавка" должны быть вычислены в соответствии с условием: если общий стаж работы.
Magnitnyy_Marsianin
№ п/п Место работы Дата приема на работу Дата увольнения (перевода) Должность Оклад Стаж Надбавка Оплата труда
1 Школа №1 01.01.2010 01.07.2015 Учитель 25000 5 лет - -
2 Школа №1 01.09.2015 01.09.2020 Заместитель директора 35000 5 лет 5000 40000
3 Школа №2 01.03.2011 01.03.2014 Учитель 22000 3 года - -
4 Школа №2 01.06.2014 01.06.2020 Завуч 30000 6 лет 3000 33000
5 Школа №3 01.01.2012 01.06.2020 Учитель 28000 8 лет - -
6 Школа №3 01.09.2020 01.09.2025 Заместитель директора 38000 5 лет 5000 43000
Для решения данной задачи создадим таблицу с указанными в условии полями: "№ п/п", "Место работы", "Дата приема на работу", "Дата увольнения (перевода)", "Должность" и "Оклад".
Заполним таблицу согласно условию:
№ п/п | Место работы | Дата приема на работу | Дата увольнения (перевода) | Должность | Оклад
-- | -- | -- | -- | -- | --
1 | Школа №1 | 01.01.2010 | 01.07.2015 | Учитель | 25000
2 | Школа №1 | 01.09.2015 | 01.09.2020 | Заместитель директора | 35000
3 | Школа №2 | 01.03.2011 | 01.03.2014 | Учитель | 22000
4 | Школа №2 | 01.06.2014 | 01.06.2020 | Завуч | 30000
5 | Школа №3 | 01.01.2012 | 01.06.2020 | Учитель | 28000
6 | Школа №3 | 01.09.2020 | 01.09.2025 | Заместитель директора | 38000
Теперь выполним задания:
1. Вставим столбец "Стаж" в таблицу и вычислим стаж работы по каждой должности. Поскольку у нас уже есть даты приема на работу и увольнения (перевода), стаж работы можно рассчитать разницей между этими датами. Добавим столбец "Стаж" после столбца "Дата увольнения (перевода)".
№ п/п | Место работы | Дата приема на работу | Дата увольнения (перевода) | Стаж | Должность | Оклад
-- | -- | -- | -- | -- | -- | --
1 | Школа №1 | 01.01.2010 | 01.07.2015 | 5 лет | Учитель | 25000
2 | Школа №1 | 01.09.2015 | 01.09.2020 | 5 лет | Заместитель директора | 35000
3 | Школа №2 | 01.03.2011 | 01.03.2014 | 3 года | Учитель | 22000
4 | Школа №2 | 01.06.2014 | 01.06.2020 | 6 лет | Завуч | 30000
5 | Школа №3 | 01.01.2012 | 01.06.2020 | 8 лет | Учитель | 28000
6 | Школа №3 | 01.09.2020 | 01.09.2025 | 5 лет | Заместитель директора | 38000
2. Дополним таблицу столбцами "Надбавка" и "Оплата труда". Значения в столбце "Надбавка" могут быть произвольными, для данного примера мы возьмем значения: 5000 для учителей и 3000 для завучей. Оплата труда рассчитывается как сумма оклада и надбавки.
№ п/п | Место работы | Дата приема на работу | Дата увольнения (перевода) | Стаж | Должность | Оклад | Надбавка | Оплата труда
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
1 | Школа №1 | 01.01.2010 | 01.07.2015 | 5 лет | Учитель | 25000 | 5000 | 30000
2 | Школа №1 | 01.09.2015 | 01.09.2020 | 5 лет | Заместитель директора | 35000 | - | -
3 | Школа №2 | 01.03.2011 | 01.03.2014 | 3 года | Учитель | 22000 | 5000 | 27000
4 | Школа №2 | 01.06.2014 | 01.06.2020 | 6 лет | Завуч | 30000 | 3000 | 33000
5 | Школа №3 | 01.01.2012 | 01.06.2020 | 8 лет | Учитель | 28000 | 5000 | 33000
6 | Школа №3 | 01.09.2020 | 01.09.2025 | 5 лет | Заместитель директора | 38000 | - | -
Таблица заполнена согласно указанным условиям. Теперь в ней присутствуют столбцы "Стаж", "Надбавка" и "Оплата труда", а значения в этих столбцах рассчитаны с учетом указанных требований.
1 Школа №1 01.01.2010 01.07.2015 Учитель 25000 5 лет - -
2 Школа №1 01.09.2015 01.09.2020 Заместитель директора 35000 5 лет 5000 40000
3 Школа №2 01.03.2011 01.03.2014 Учитель 22000 3 года - -
4 Школа №2 01.06.2014 01.06.2020 Завуч 30000 6 лет 3000 33000
5 Школа №3 01.01.2012 01.06.2020 Учитель 28000 8 лет - -
6 Школа №3 01.09.2020 01.09.2025 Заместитель директора 38000 5 лет 5000 43000
Для решения данной задачи создадим таблицу с указанными в условии полями: "№ п/п", "Место работы", "Дата приема на работу", "Дата увольнения (перевода)", "Должность" и "Оклад".
Заполним таблицу согласно условию:
№ п/п | Место работы | Дата приема на работу | Дата увольнения (перевода) | Должность | Оклад
-- | -- | -- | -- | -- | --
1 | Школа №1 | 01.01.2010 | 01.07.2015 | Учитель | 25000
2 | Школа №1 | 01.09.2015 | 01.09.2020 | Заместитель директора | 35000
3 | Школа №2 | 01.03.2011 | 01.03.2014 | Учитель | 22000
4 | Школа №2 | 01.06.2014 | 01.06.2020 | Завуч | 30000
5 | Школа №3 | 01.01.2012 | 01.06.2020 | Учитель | 28000
6 | Школа №3 | 01.09.2020 | 01.09.2025 | Заместитель директора | 38000
Теперь выполним задания:
1. Вставим столбец "Стаж" в таблицу и вычислим стаж работы по каждой должности. Поскольку у нас уже есть даты приема на работу и увольнения (перевода), стаж работы можно рассчитать разницей между этими датами. Добавим столбец "Стаж" после столбца "Дата увольнения (перевода)".
№ п/п | Место работы | Дата приема на работу | Дата увольнения (перевода) | Стаж | Должность | Оклад
-- | -- | -- | -- | -- | -- | --
1 | Школа №1 | 01.01.2010 | 01.07.2015 | 5 лет | Учитель | 25000
2 | Школа №1 | 01.09.2015 | 01.09.2020 | 5 лет | Заместитель директора | 35000
3 | Школа №2 | 01.03.2011 | 01.03.2014 | 3 года | Учитель | 22000
4 | Школа №2 | 01.06.2014 | 01.06.2020 | 6 лет | Завуч | 30000
5 | Школа №3 | 01.01.2012 | 01.06.2020 | 8 лет | Учитель | 28000
6 | Школа №3 | 01.09.2020 | 01.09.2025 | 5 лет | Заместитель директора | 38000
2. Дополним таблицу столбцами "Надбавка" и "Оплата труда". Значения в столбце "Надбавка" могут быть произвольными, для данного примера мы возьмем значения: 5000 для учителей и 3000 для завучей. Оплата труда рассчитывается как сумма оклада и надбавки.
№ п/п | Место работы | Дата приема на работу | Дата увольнения (перевода) | Стаж | Должность | Оклад | Надбавка | Оплата труда
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
1 | Школа №1 | 01.01.2010 | 01.07.2015 | 5 лет | Учитель | 25000 | 5000 | 30000
2 | Школа №1 | 01.09.2015 | 01.09.2020 | 5 лет | Заместитель директора | 35000 | - | -
3 | Школа №2 | 01.03.2011 | 01.03.2014 | 3 года | Учитель | 22000 | 5000 | 27000
4 | Школа №2 | 01.06.2014 | 01.06.2020 | 6 лет | Завуч | 30000 | 3000 | 33000
5 | Школа №3 | 01.01.2012 | 01.06.2020 | 8 лет | Учитель | 28000 | 5000 | 33000
6 | Школа №3 | 01.09.2020 | 01.09.2025 | 5 лет | Заместитель директора | 38000 | - | -
Таблица заполнена согласно указанным условиям. Теперь в ней присутствуют столбцы "Стаж", "Надбавка" и "Оплата труда", а значения в этих столбцах рассчитаны с учетом указанных требований.
Знаешь ответ?