Внесите данные в таблицы о "политических движениях в период с 1914 по 1918 годы". Формат таблицы: дата | страна | участники | цели | результаты
Valeriya
Окей, вот таблица о "политических движениях в период с 1914 по 1918 годы":
| Дата | Страна | Участники | Цели | Результаты |
|----------|------------|---------------|----------|---------------|
| 1914 | Россия | Большевики | Свергнуть Монархию, признать рабочий класс | Временное правительство, режимы Троцкого и Ленина |
| 1915 | Германия | Национал-социалисты | Создание сильной Германии, противопоставление супернации | Поражение в 1-й мировой войне, Территориальные потери |
| 1916 | Италия | Фашисты | Реставрация Империи | Создание фашистского режима и диктатуры Муссолини |
| 1917 | Россия | Меньшевики, провинциальное движение | Создание республики, поражение Троцкого | Неуспех Меньшевиков, победа большевиков, установление Советской власти |
| 1918 | Германия | Коммунисты и Социал-демократы | Окончательный сход с идеологией Коммунизма | Подписание Версальского договора, переход от Империи к Республике |
Надеюсь, эта таблица поможет тебе заполнить данные о политических движениях в указанный период. Если у тебя возникнут ещё вопросы, не стесняйся задавать!
| Дата | Страна | Участники | Цели | Результаты |
|----------|------------|---------------|----------|---------------|
| 1914 | Россия | Большевики | Свергнуть Монархию, признать рабочий класс | Временное правительство, режимы Троцкого и Ленина |
| 1915 | Германия | Национал-социалисты | Создание сильной Германии, противопоставление супернации | Поражение в 1-й мировой войне, Территориальные потери |
| 1916 | Италия | Фашисты | Реставрация Империи | Создание фашистского режима и диктатуры Муссолини |
| 1917 | Россия | Меньшевики, провинциальное движение | Создание республики, поражение Троцкого | Неуспех Меньшевиков, победа большевиков, установление Советской власти |
| 1918 | Германия | Коммунисты и Социал-демократы | Окончательный сход с идеологией Коммунизма | Подписание Версальского договора, переход от Империи к Республике |
Надеюсь, эта таблица поможет тебе заполнить данные о политических движениях в указанный период. Если у тебя возникнут ещё вопросы, не стесняйся задавать!
Знаешь ответ?