Using a dictionary if needed, fill in the table with the following words: cotton, flowery, leather, tie-dyed, tartan, denim-woot, plain, silk, striped, velvet, checked.
Robert
Хорошо, давайте заполним таблицу со словами, которые вы привели. Вот общая таблица:
| Слово | Описание |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| cotton | материал, сделанный из волокна хлопка |
| flowery | украшенный цветочным узором |
| leather | материал, сделанный из животной кожи |
| tie-dyed | украшенный методом окрашивания в узор с помощью узлов или скручиваний |
| tartan | материал, с характерным клетчатым узором, обычно связанным с шотландской культурой |
| denim-woot | неизвестное слово, вероятно, опечатка или ошибка в задании |
| plain | одноцветный, без узора или декора |
| silk | очень тонкая и гладкая ткань, обычно получаемая из кокона шелковицы |
| striped | украшенный полосатым узором |
| velvet | плотная ткань с короткими петельками, создающими мягкую и гладкую поверхность |
| checked | украшенный клетчатым узором |
Я надеюсь, что это поможет вам заполнить таблицу. Если у вас есть еще вопросы, пожалуйста, спросите!
| Слово | Описание |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| cotton | материал, сделанный из волокна хлопка |
| flowery | украшенный цветочным узором |
| leather | материал, сделанный из животной кожи |
| tie-dyed | украшенный методом окрашивания в узор с помощью узлов или скручиваний |
| tartan | материал, с характерным клетчатым узором, обычно связанным с шотландской культурой |
| denim-woot | неизвестное слово, вероятно, опечатка или ошибка в задании |
| plain | одноцветный, без узора или декора |
| silk | очень тонкая и гладкая ткань, обычно получаемая из кокона шелковицы |
| striped | украшенный полосатым узором |
| velvet | плотная ткань с короткими петельками, создающими мягкую и гладкую поверхность |
| checked | украшенный клетчатым узором |
Я надеюсь, что это поможет вам заполнить таблицу. Если у вас есть еще вопросы, пожалуйста, спросите!
Знаешь ответ?