Укажите в таблице основные события, участники и итоги Первой мировой войны на Восточном фронте , расположите информацию

Укажите в таблице "основные события, участники и итоги Первой мировой войны на Восточном фронте", расположите информацию по годам.
Basya_9449

Basya_9449

Хорошо, давайте рассмотрим основные события, участников и итоги Первой мировой войны на Восточном фронте и разместим их в таблице по годам.

Год | Основные события | Участники | Итоги
----|----------------|----------|-------
1914| Начало войны. Всеобщая мобилизация | Центральные державы (Германия, Австро-Венгрия) против Российской Империи | Россия начала успешное наступление на территории Восточной Пруссии, однако противостояние полей привело к затяжному патовому положению.
1915| Сражение на Масурийских озерах. Ниестерпимые потери для Российской Империи | Германия, Австро-Венгрия | Германия и Австро-Венгрия смогли начать контрнаступление, вытеснив русские войска с территории Восточной Пруссии и Галиции.
1916| Битва за Вильно и Ковно. Сильные потери на обоих сторонах | Центральные державы (Германия, Австро-Венгрия) против Российской Империи | Центральные державы смогли занять важные позиции и продолжили оттеснять русские войска.
1917| Февральская революция в Российской Империи. Общая деморализация русских войск | Германия, Австро-Венгрия | Полное разложение русской армии. Распад Российской Империи.
1918| Заключение Брест-Литовского мира между Центральными державами и большевистской Россией | Германия, Австро-Венгрия против большевистской России | Большевистская Россия вынуждена была отказаться от большей части своего территориального наследия и заполучить мир с Центральными державами.

Надеюсь, данная таблица поможет вам лучше понять основные события, участников и итоги Первой мировой войны на Восточном фронте. Если у вас есть ещё вопросы, обращайтесь!
Знаешь ответ?
Задать вопрос
Привет!
hello