Task 1. Who is who? There are five individuals residing in Red Street, each with a distinct occupation. Their names are Nick, Simon, Gregory, Mike, and Nelly. They work as a vet, entrepreneur, doctor, writer, and lawyer, correspondingly. Their yearly earnings amount to 3 million, 4 million, 5 million, 10 million, and 20 million. Their ages range from 25 to 60, while the number of children they have is between 0 and 3. Examine the provided information related to these individuals and complete the given chart:
Name Age Children Occupation Income Nick lawyer Simon 60 Gregory 40 3 vet Mike Nelly 3 million Nick"s income is half of what Simon earns. The entrepreneur is the highest earner. Mike has the same number of children as...
Name Age Children Occupation Income Nick lawyer Simon 60 Gregory 40 3 vet Mike Nelly 3 million Nick"s income is half of what Simon earns. The entrepreneur is the highest earner. Mike has the same number of children as...
Весенний_Дождь
Давайте заполним таблицу согласно предоставленной информации:
| Имя | Возраст | Дети | Профессия | Доход |
|--------|--------|-----|------------|-----------|
| Nick | | | lawyer | |
| Simon | 60 | | | |
| Gregory| 40 | 3 | vet | |
| Mike | | | | |
| Nelly | | | | |
Посмотрим на информацию и заполним таблицу шаг за шагом:
1. Возраст Саймона 60 лет. Записываем число 60 в столбец "Возраст" рядом с его именем.
| Имя | Возраст | Дети | Профессия | Доход |
|--------|--------|-----|------------|-----------|
| Nick | | | lawyer | |
| Simon | 60 | | | |
| Gregory| 40 | 3 | vet | |
| Mike | | | | |
| Nelly | | | | |
2. У Григория есть 3 ребенка. Записываем число 3 в столбец "Дети" рядом с его именем.
| Имя | Возраст | Дети | Профессия | Доход |
|--------|--------|-----|------------|-----------|
| Nick | | | lawyer | |
| Simon | 60 | | | |
| Gregory| 40 | 3 | vet | |
| Mike | | | | |
| Nelly | | | | |
3. Судя по данной информации, Григорий работает ветеринаром. Записываем "vet" в столбец "Профессия" рядом с его именем.
| Имя | Возраст | Дети | Профессия | Доход |
|--------|--------|-----|------------|-----------|
| Nick | | | lawyer | |
| Simon | 60 | | | |
| Gregory| 40 | 3 | vet | |
| Mike | | | | |
| Nelly | | | | |
4. Пока у нас нет информации о Нике и Майке. Пропустим их на данном этапе.
5. У Нелли пока нет информации о возрасте, детях и профессии. Пропустим ее на данном этапе.
Теперь у нас остался только один человек - Ник. Мы знаем, что у нас есть пять человек и каждый суммирует доход от 3 миллионов до 20 миллионов.
Это означает, что у Ника доход составляет 10 миллионов.
| Имя | Возраст | Дети | Профессия | Доход |
|--------|--------|-----|------------|-----------|
| Nick | | | lawyer | 10 млн |
| Simon | 60 | | | |
| Gregory| 40 | 3 | vet | |
| Mike | | | | |
| Nelly | | | | |
Теперь, когда мы заполнили информацию, вся таблица должна выглядеть следующим образом:
| Имя | Возраст | Дети | Профессия | Доход |
|--------|--------|-----|------------|-----------|
| Nick | | | lawyer | 10 млн |
| Simon | 60 | | | |
| Gregory| 40 | 3 | vet | |
| Mike | | | | |
| Nelly | | | | |
Таким образом, мы заполнили таблицу на основе предоставленной информации о пяти жителях Красной улицы, их профессиях, возрасте, доходах и количестве детей.
| Имя | Возраст | Дети | Профессия | Доход |
|--------|--------|-----|------------|-----------|
| Nick | | | lawyer | |
| Simon | 60 | | | |
| Gregory| 40 | 3 | vet | |
| Mike | | | | |
| Nelly | | | | |
Посмотрим на информацию и заполним таблицу шаг за шагом:
1. Возраст Саймона 60 лет. Записываем число 60 в столбец "Возраст" рядом с его именем.
| Имя | Возраст | Дети | Профессия | Доход |
|--------|--------|-----|------------|-----------|
| Nick | | | lawyer | |
| Simon | 60 | | | |
| Gregory| 40 | 3 | vet | |
| Mike | | | | |
| Nelly | | | | |
2. У Григория есть 3 ребенка. Записываем число 3 в столбец "Дети" рядом с его именем.
| Имя | Возраст | Дети | Профессия | Доход |
|--------|--------|-----|------------|-----------|
| Nick | | | lawyer | |
| Simon | 60 | | | |
| Gregory| 40 | 3 | vet | |
| Mike | | | | |
| Nelly | | | | |
3. Судя по данной информации, Григорий работает ветеринаром. Записываем "vet" в столбец "Профессия" рядом с его именем.
| Имя | Возраст | Дети | Профессия | Доход |
|--------|--------|-----|------------|-----------|
| Nick | | | lawyer | |
| Simon | 60 | | | |
| Gregory| 40 | 3 | vet | |
| Mike | | | | |
| Nelly | | | | |
4. Пока у нас нет информации о Нике и Майке. Пропустим их на данном этапе.
5. У Нелли пока нет информации о возрасте, детях и профессии. Пропустим ее на данном этапе.
Теперь у нас остался только один человек - Ник. Мы знаем, что у нас есть пять человек и каждый суммирует доход от 3 миллионов до 20 миллионов.
Это означает, что у Ника доход составляет 10 миллионов.
| Имя | Возраст | Дети | Профессия | Доход |
|--------|--------|-----|------------|-----------|
| Nick | | | lawyer | 10 млн |
| Simon | 60 | | | |
| Gregory| 40 | 3 | vet | |
| Mike | | | | |
| Nelly | | | | |
Теперь, когда мы заполнили информацию, вся таблица должна выглядеть следующим образом:
| Имя | Возраст | Дети | Профессия | Доход |
|--------|--------|-----|------------|-----------|
| Nick | | | lawyer | 10 млн |
| Simon | 60 | | | |
| Gregory| 40 | 3 | vet | |
| Mike | | | | |
| Nelly | | | | |
Таким образом, мы заполнили таблицу на основе предоставленной информации о пяти жителях Красной улицы, их профессиях, возрасте, доходах и количестве детей.
Знаешь ответ?