Створіть таблицю порівняння між ФРН та Італією щодо їх розвитку у другій половині XX століття та на початку

Створіть таблицю порівняння між ФРН та Італією щодо їх розвитку у другій половині XX століття та на початку XXI століття.
Delfin_6862

Delfin_6862

Конечно, я могу создать для вас таблицу сравнения развития ФРГ и Италии во второй половине XX века и в начале XXI века. В таблице будут указаны основные аспекты и события, которые отразят их развитие в данном периоде.

Таблица сравнения развития ФРГ и Италии:

| Аспекты развития | ФРГ | Италия |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Политический | Завершение процесса | Переход от фашизма |
| | демократизации, | к демократии, смена |
| | вхождение в Европейскую| правительства, |
| | общность. | итальянская Республика |
| | | (1946 год) |
|--------------------------------------------------------------------|
| Экономический | "Экономическое чудо" | Развитие туризма, |
| | (Wirtschaftswunder), | производства подходов |
| | развитие | (расцвет в 1960х - |
| | инфраструктуры и | 1970х годах), |
| | создание социального | проблемы в 1990х годах |
| | государства | с долгами и |
| | | низким уровнем |
| | | экономического роста |
|--------------------------------------------------------------------|
| Культурный | Возрождение и | Развитие и сохранение |
| | развитие национальной | итальянской |
| | литературы, | культуры, искусства и |
| | философии и науки. | архитектуры, |
| | Развитие киноиндустрии| киноиндустрии, |
| | и музыкального | моды и дизайна |
| | искусства. | |
|--------------------------------------------------------------------|
| Социальный | Формирование | Проблемы с |
| | социального миропорядка| неравенством и |
| | и социального | безработицей, |
| | обеспечения, | семейные ценности, |
| | снижение | кризис миграции, |
| | безработицы, | усиление |
| | укрепление семейных | политических и |
| | ценностей. | культурных связей с |
| | | другими странами. |
|--------------------------------------------------------------------|
| Экологический | Развитие экологического| Проблемы с |
| | сознания и | загрязнением окружающей|
| | использование | среды, изменение |
| | возобновляемых | климата, появление |
| | источников энергии, | экологических |
| | внедрение | движений и |
| | законодательства в | организаций. |
| | области окружающей | |
| | среды | |

Надеюсь, эта таблица поможет вам сравнить развитие ФРГ и Италии в указанный период времени. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь задавать их. Я всегда готов помочь!
Знаешь ответ?
Задать вопрос
Привет!
hello