Составьте хронологическую таблицу компаний Наполеона Бонапарта с 1799 по 1815 год, включающую страны-противников

Составьте хронологическую таблицу компаний Наполеона Бонапарта с 1799 по 1815 год, включающую страны-противников, основные военные события и итоги.
Ольга

Ольга

Конечно, я могу составить хронологическую таблицу компаний Наполеона Бонапарта с 1799 по 1815 год. Эта таблица будет включать страны-противников, основные военные события и итоги. Вот таблица:

| Год | Страны-противники | Основные военные события | Итоги |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1799 | Франция против России, Австрии и Великобритании | Битва при Требязе, Аравусское сражение, Пьемонтская компания | Французская победа, установление режима Бонапарта |
| 1804 | Франция против Великобритании и других европейских государств | Наполеон становится императором Франции, битва при Трафальгаре | Поражение Франции в морском сражении при Трафальгаре, Франция сохраняет контроль над большой частью Европы |
| 1805 | Франция против Австрии и России | Битва при Аустерлице | Французская победа, подписание Тильзитского мира |
| 1806 | Франция против России и Пруссии | Битва при Иене и Ауэрштедте | Французская победа, создание Континентальной системы |
| 1809 | Франция против Австрии и Великобритании | Битва при Эсслингене, Шенгрунде, Ваграме и Винграде | Французская победа в основных сражениях, заключение Шёнбруннского мира |
| 1812 | Франция против России | Наполеоновский поход в Россию, Бородинское сражение | Смешанный итог: Наполеон завоевывает Москву, но Россия использует тактику сгоревшей земли и отступает |
| 1813 | Франция против России, Пруссии и Австрии | Битва народов у Лейпцига | Поражение Франции в битве народов, Наполеону приходится отступить во Францию |
| 1814 | Франция против Альянса из Великобритании, России, Пруссии и Австрии | Завоевание Парижа союзническими войсками, отречение Наполеона от престола | Французская капитуляция, Наполеон отправляется в изгнание на остров Эльба |
| 1815 | Франция против Великобритании, России, Пруссии и Австрии | Битва при Ватерлоо, Наполеоновский сотрудник | Поражение Наполеона во Втором Парижском днище, Наполеон отступает в изгнание на остров Св. Елены |

Надеюсь, эта таблица поможет вам лучше понять хронологию компаний Наполеона Бонапарта, основные события и их результаты. Если у вас возникли еще вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь задавать!
Знаешь ответ?
Задать вопрос
Привет!
hello