Скласти таблицю "Тридцятилітня війна" за зразком: Країна-учасник конфлікту Які були основні цілі, які вона поклала перед собою? Які наслідки і результати цієї війни були для даної країни? (8 клас, Предмет: Всесвітня історія, Автори: Н.М.Сорочинська, О.О. Мартинюк, О.О.Гісем)
Puma
Конфлікт, відомий як Тридцятилітня війна, тривав з 1618 до 1648 року і став одним з найбільш кровопролитних та руйнівних військових конфліктів в Європі.
Таблиця "Тридцятилітня війна" має наступний вигляд:
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Країна-учасник конфлікту | Основні цілі, поставлені перед собою | Наслідки та результати війни для країни |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Австрія | Зміцнення влади Габсбургів, | Скорочення території, руйнування |
| | отримання контролю над | населення та економіки, збитки |
| | центральною Європою, захист | соціальні та політичні зміни |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Франція | Ослаблення влади Габсбургів, | Збільшення впливу та потужності |
| | встановлення балансу сил | Франції у Європі, зростання її впливу |
| | у Європі, забезпечення | та територіальних змін |
| | власної безпеки | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Шведська | Розширення впливу у Прибалтиці, | Зміцнення Швеції як супердержави, |
| | отримання додаткових територій, | збільшення її впливу в Скандинавії |
| | контроль над балтійськими портами | та Східній Європі, збільшення |
| | та торговими шляхами у регіоні | економічної могутності |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Швейцарія | Забезпечення нейтралітету, | Збереження незалежності та |
| | попередження втручання у війну | незалежності держави, |
| | | зміцнення економіки та дипломатичних |
| | | зв"язків |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Можна також додати до таблиці інші країни, що брали участь у конфлікті, такі як Іспанія, Данія, Польща та інші. У цій таблиці наведені основні цілі, які кожна з країн поклала перед собою, а також наслідки і результати війни для кожної з них.
Ця таблиця допоможе школярам отримати загальне уявлення про головні учасники та мотивації за участі в Тридцятилітній війні, а також про те, як вона вплинула на територіальні зміни та соціально-політичну ситуацію в Європі.
Таблиця "Тридцятилітня війна" має наступний вигляд:
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Країна-учасник конфлікту | Основні цілі, поставлені перед собою | Наслідки та результати війни для країни |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Австрія | Зміцнення влади Габсбургів, | Скорочення території, руйнування |
| | отримання контролю над | населення та економіки, збитки |
| | центральною Європою, захист | соціальні та політичні зміни |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Франція | Ослаблення влади Габсбургів, | Збільшення впливу та потужності |
| | встановлення балансу сил | Франції у Європі, зростання її впливу |
| | у Європі, забезпечення | та територіальних змін |
| | власної безпеки | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Шведська | Розширення впливу у Прибалтиці, | Зміцнення Швеції як супердержави, |
| | отримання додаткових територій, | збільшення її впливу в Скандинавії |
| | контроль над балтійськими портами | та Східній Європі, збільшення |
| | та торговими шляхами у регіоні | економічної могутності |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Швейцарія | Забезпечення нейтралітету, | Збереження незалежності та |
| | попередження втручання у війну | незалежності держави, |
| | | зміцнення економіки та дипломатичних |
| | | зв"язків |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Можна також додати до таблиці інші країни, що брали участь у конфлікті, такі як Іспанія, Данія, Польща та інші. У цій таблиці наведені основні цілі, які кожна з країн поклала перед собою, а також наслідки і результати війни для кожної з них.
Ця таблиця допоможе школярам отримати загальне уявлення про головні учасники та мотивації за участі в Тридцятилітній війні, а також про те, як вона вплинула на територіальні зміни та соціально-політичну ситуацію в Європі.
Знаешь ответ?