Синтезировать информацию из различных источников, заполните таблицу 3 "Поколения процессоров" с 1978 по 2017 год. В таблице необходимо указать процессоры, их частоту, шину, адресное пространство и тип запуска. В качестве дополнительной информации можно использовать данные из интернета или других источников. Приведу вам неполную версию таблицы, вам необходимо заполнить остаток. Обратите внимание на пропуск в году 1985.
Таблица 3 "Поколения процессоров":
Год | Процессоры | Частота (МГц) | Шина данных | Адресное пространство | Тип запуска
1978 | 8086 | 4-12 | 16 | 1 Мбайт |
1982 | 286 | 8-20 | 16 | 16 Мбайт |
1985 | | | | | |
1989 | 486 | 33-50 | 32 | 4 Гбайт |
1993 | Pentium | 60-300 | 64 | 4 Гбайт |
1997 | | | | | |
1999 | Pentium II | 450-1000 | 64 | 4 Гбайт |
2000 | Pentium 4 | 1000-2000 | 64 | 4 Гбайт |
2008 | | | | | |
2011 | | | | | |
2014 | | | | | |
2015 | | | | | |
2017 | | | | | |
2018 | | | | | |
Таблица 3 "Поколения процессоров":
Год | Процессоры | Частота (МГц) | Шина данных | Адресное пространство | Тип запуска
1978 | 8086 | 4-12 | 16 | 1 Мбайт |
1982 | 286 | 8-20 | 16 | 16 Мбайт |
1985 | | | | | |
1989 | 486 | 33-50 | 32 | 4 Гбайт |
1993 | Pentium | 60-300 | 64 | 4 Гбайт |
1997 | | | | | |
1999 | Pentium II | 450-1000 | 64 | 4 Гбайт |
2000 | Pentium 4 | 1000-2000 | 64 | 4 Гбайт |
2008 | | | | | |
2011 | | | | | |
2014 | | | | | |
2015 | | | | | |
2017 | | | | | |
2018 | | | | | |
Лука
Год | Процессоры | Частота (МГц) | Шина данных | Адресное пространство | Тип запуска
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1978 | 8086 | 4-12 | 16 | 1 Мбайт |
1982 | 286 | 8-20 | 16 | 16 Мбайт |
1985 | | | | |
1989 | 386 | 16-33 | 32 | 4 Гбайт |
1993 | 486 | 25-100 | 32 | 4 Гбайт |
1995 | Pentium | 60-200 | 64 | 4 Гбайт |
1997 | Pentium MMX | 166-300 | 64 | 4 Гбайт |
2000 | Pentium III | 450-1400 | 64 | 4 Гбайт |
2001 | Pentium 4 | 1400-3200 | 64 | 64 Гбайт |
2003 | Pentium M | 900-2100 | 64 | 36 бит |
2004 | Pentium 4 HT | 2800-3600 | 64 | 64 Гбайт |
2006 | Core 2 Duo | 1066-3000 | 64 | 64 Гбайт |
2008 | Core 2 Quad | 2000-3330 | 64 | 64 Гбайт |
2010 | Core i3, i5, i7 | 1800-3900 | 64 | 64 Гбайт |
2012 | Ivy Bridge | 1800-3700 | 64 | 64 Гбайт |
2013 | Haswell | 1900-4000 | 64 | 64 Гбайт |
2014 | Broadwell | 1800-4000 | 64 | 64 Гбайт |
2015 | Skylake | 2000-4500 | 64 | 64 Гбайт |
2017 | Kaby Lake | 2200-4700 | 64 | 64 Гбайт |
Ссылки на дополнительные источники:
- [История компьютерных процессоров](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2)
- [Процессоры Intel](https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/products/processors.html)
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1978 | 8086 | 4-12 | 16 | 1 Мбайт |
1982 | 286 | 8-20 | 16 | 16 Мбайт |
1985 | | | | |
1989 | 386 | 16-33 | 32 | 4 Гбайт |
1993 | 486 | 25-100 | 32 | 4 Гбайт |
1995 | Pentium | 60-200 | 64 | 4 Гбайт |
1997 | Pentium MMX | 166-300 | 64 | 4 Гбайт |
2000 | Pentium III | 450-1400 | 64 | 4 Гбайт |
2001 | Pentium 4 | 1400-3200 | 64 | 64 Гбайт |
2003 | Pentium M | 900-2100 | 64 | 36 бит |
2004 | Pentium 4 HT | 2800-3600 | 64 | 64 Гбайт |
2006 | Core 2 Duo | 1066-3000 | 64 | 64 Гбайт |
2008 | Core 2 Quad | 2000-3330 | 64 | 64 Гбайт |
2010 | Core i3, i5, i7 | 1800-3900 | 64 | 64 Гбайт |
2012 | Ivy Bridge | 1800-3700 | 64 | 64 Гбайт |
2013 | Haswell | 1900-4000 | 64 | 64 Гбайт |
2014 | Broadwell | 1800-4000 | 64 | 64 Гбайт |
2015 | Skylake | 2000-4500 | 64 | 64 Гбайт |
2017 | Kaby Lake | 2200-4700 | 64 | 64 Гбайт |
Ссылки на дополнительные источники:
- [История компьютерных процессоров](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2)
- [Процессоры Intel](https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/products/processors.html)
Знаешь ответ?