Сформулируйте особые характеристики минералов в табличной форме, исходя из образцов минералов из коллекции, используемых при выполнении задания.
Zvonkiy_Spasatel_3732
Конечно, я могу помочь вам с этим заданием. Вот таблица с особыми характеристиками минералов, основанная на образцах из коллекции:
| Минерал | Цвет | Твердость | Химический состав | Прозрачность |
|-----------|---------|--------------|----------------------|-----------------|
| Кварц | Разный | 7 (высокая) | SiO2 | Прозрачный |
| Кальцит | Белый | 3 (низкая) | CaCO3 | Прозрачный |
| Гипс | Белый | 2 (очень низкая) | CaSO4・2H2O | Прозрачный |
| Гранат | Красный | 7 (высокая) | Минеральные соли | Непрозрачный |
| Флюорит | Фиолетовый | 4 (средняя) | CaF2 | Прозрачный |
| Гематит | Красный | 5.5-6.5 | Fe2O3 | Непрозрачный |
Дайте мне знать, если вам нужно дополнительное объяснение, или если есть еще какие-либо вопросы.
| Минерал | Цвет | Твердость | Химический состав | Прозрачность |
|-----------|---------|--------------|----------------------|-----------------|
| Кварц | Разный | 7 (высокая) | SiO2 | Прозрачный |
| Кальцит | Белый | 3 (низкая) | CaCO3 | Прозрачный |
| Гипс | Белый | 2 (очень низкая) | CaSO4・2H2O | Прозрачный |
| Гранат | Красный | 7 (высокая) | Минеральные соли | Непрозрачный |
| Флюорит | Фиолетовый | 4 (средняя) | CaF2 | Прозрачный |
| Гематит | Красный | 5.5-6.5 | Fe2O3 | Непрозрачный |
Дайте мне знать, если вам нужно дополнительное объяснение, или если есть еще какие-либо вопросы.
Знаешь ответ?