Просим вас сравнить характеристики роста и развития организмов. Пожалуйста, представьте эту информацию в табличной

Просим вас сравнить характеристики роста и развития организмов. Пожалуйста, представьте эту информацию в табличной форме.
Kristalnaya_Lisica

Kristalnaya_Lisica

Хорошо, вот таблица, где я сравнил характеристики роста и развития организмов:

| Характеристика | Рост организмов | Развитие организмов |
|-------------------|------------------------|-------------------------------|
| Определение | Постепенное увеличение размера и массы организма | Процесс изменения организма с позволением функциональных характеристик |
| Продолжительность | Длится на протяжении жизни организма | Имеет определенный период, после которого организм достигает зрелости |
| Главный фактор | Клеточное деление и рост клеток | Дифференциация клеток и органов |
| Причина | Увеличение количества клеток и образование новых тканей | Развитие функциональных систем и органов |
| Примеры | Рост растений и животных | Развитие эмбриона в матке |

Надеюсь, эта таблица поможет вам лучше понять различия и сходства в характеристиках роста и развития организмов. Если у вас есть еще вопросы или нужно что-то пояснить, пожалуйста, дайте мне знать!
Знаешь ответ?
Задать вопрос
Привет!
hello