Пожалуйста, составьте таблицу в тетради Основные достижения XVIII века . Столбцы таблицы следующие: Политические

Пожалуйста, составьте таблицу в тетради "Основные достижения XVIII века". Столбцы таблицы следующие: Политические события, Экономическое развитие, Общественные изменения. Список стран/областей включает: Европа, Китай, Япония, Османская империя, Персия, Индия.
Пчела

Пчела

Конечно, я помогу вам составить таблицу "Основные достижения XVIII века" с указанием политических событий, экономического развития и общественных изменений в различных странах/областях. Вот таблица:

| Страна/область | Политические события | Экономическое развитие | Общественные изменения |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Европа | Появление просвещенного абсолютизма | Развитие промышленности и мануфактур | Протестантская реформация, наука и философия |
| Китай | Восстание Тайпингов | Развитие ремесленного производства и сельского хозяйства | Появление либеральных идеалов и учений |
| Япония | Эпоха Эдо, закрытая политика | Развитие сельского хозяйства и ремесленного производства | Развитие самурайской культуры, традиции искусства |
| Османская империя | Реформы Селима III и Махмута II | Торговое развитие, сельское хозяйство | Образование в Танзиматском периоде, редакторские изменения |
| Персия | Реформы Карим Хана | Развитие торговли и сельского хозяйства | Укрепление Шиитского ислама, развитие литературы |
| Индия | Возникновение Британской Индии | Колониальная эксплуатация, развитие промышленности | Выступления знати против Британской Индии, национальное движение |

Я надеюсь, данная таблица поможет вам систематизировать и лучше понять основные достижения XVIII века в различных странах/областях. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь задавать их!
Знаешь ответ?
Задать вопрос
Привет!
hello