Пожалуйста, предоставьте текст вопроса без комментариев или объяснений. Предоставьте сравнительную таблицу, где будут

Пожалуйста, предоставьте текст вопроса без комментариев или объяснений.

Предоставьте сравнительную таблицу, где будут отражены основные различия между первичной и вторичной социализацией личности, с учетом продолжительности каждого процесса.
Mishka

Mishka

Конечно, я могу помочь вам с этим заданием. Вот таблица, в которой отражены основные различия между первичной и вторичной социализацией личности с учетом продолжительности каждого процесса:

| | Первичная социализация | Вторичная социализация |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------|
| Определение | Процесс, который происходит с рождения до раннего детства | Процесс, который происходит во время детства и взрослого возраста |
| Продолжительность | Длительный процесс, простирающийся на протяжении нескольких лет | Может продолжаться на протяжении всей жизни |
| Основной агент социализации | Семья и близкие родственники | Школа, работа, социальное окружение |
| Основные навыки и ценности | Основы морали, этикета, языка и коммуникации | Полезные навыки, профессиональные навыки, социальные нормы, ценности и идеалы |
| Восприятие роли | Усвоение и понимание своей роли в семье и обществе | Изучение и понимание различных ролей в обществе и их выполнение |
| Завершение процесса | Обычно завершается в раннем детстве, когда основные навыки и ценности усвоены | Может продолжаться на протяжении всей жизни, так как социальное окружение и ценности продолжают меняться |

Надеюсь, эта таблица поможет вам лучше понять различия между первичной и вторичной социализацией личности. Если у вас есть дополнительные вопросы или нужно что-то уточнить, пожалуйста, сообщите мне.
Знаешь ответ?
Задать вопрос
Привет!
hello