Перестройте «Таблицу-синтез». Определите основные понятия, выделив ключевые слова из прочитанного отрывка, и запишите

Перестройте «Таблицу-синтез». Определите основные понятия, выделив ключевые слова из прочитанного отрывка, и запишите их в первой колонке. Далее объясните значение этих словы во второй колонке. В третьей колонке приведите примеры из текста, подтверждающие использование данных слов. Ключевые слова Значение Выдержки из текста
Karina

Karina

Ключевые слова | Значение | Выдержки из текста
-----------------------------|--------------|--------------------------------
Перестройте | Произвести изменения, переустройство или реконструкцию чего-то | "...мы должны перестроить нашу «Таблицу-синтез»."
Таблица-синтез | Графическое представление информации в виде таблицы, объединяющей основные понятия и их характеристики | "...перестроить нашу «Таблицу-синтез»."
Основные понятия | Основные, ключевые понятия или идеи, на которых основана представленная информация | "Определите основные понятия, выделив ключевые слова из прочитанного отрывка."
Колонка | Вертикальная часть таблицы, содержащая данные, характеристики или описания | "Запишите их в первой колонке."
Объясните | Дать объяснение, пояснение или определение чего-либо | "Далее объясните значение этих слов во второй колонке."
Примеры | Конкретные факты, события или элементы, демонстрирующие использование или применение определенных понятий | "В третьей колонке приведите примеры из текста, подтверждающие использование данных слов."
Знаешь ответ?
Задать вопрос
Привет!
hello