Опишите природные зоны, к которым относится ваш маршрут путешествия по Европе в 7 классе. Ваше описание должно быть представлено в виде таблицы, включающей следующие пункты: места, через которые проходит маршрут, природную зону, климат, почвы, растительный мир, животный мир и хозяйственную деятельность. Сделайте выводы об итогах вашей работы.
Морозный_Король_1436
Школьнику, по маршруту путешествия по Европе в 7 классе можно выделить различные природные зоны. Давайте создадим таблицу, чтобы описать каждую зону подробно.
| Место | Природная зона | Климат | Почвы | Растительный мир | Животный мир | Хозяйственная деятельность |
|-------|----------------|--------|-------|------------------|--------------|----------------------------|
| Москва| Лесная зона | Умеренный континентальный климат | Песчаные, супесчаные и глинистые почвы | Широколиственные леса, ельники | Разнообразие млекопитающих, птиц и насекомых | Земледелие, животноводство |
| Стокгольм | Побережье Балтийского моря | Умеренный морской климат | Песчаные и глинисто-супесчаные почвы | Прибрежная растительность, густые леса | Рыбы, морские млекопитающие, птицы | Рыболовство, судоходство |
| Париж | Равнина Средней Франции | Умеренный континентальный климат | Черноземы | Полевые, луговые растения | Косули, дикие кабаны, кролики | Сельское хозяйство, виноделие |
| Рим | Средиземноморская зона | Средиземноморский климат | Красноземы | Оливковые деревья, виноградники | Кошки, собаки, змеи | Виноделие, оливководство |
| Афины | Средиземноморская зона | Средиземноморский климат | Красноземы | Оливковые деревья, виноградники | Овцы, козы, рыбы | Сельское хозяйство, рыболовство |
Выводы о итогах нашей работы: В ходе путешествия по Европе в 7 классе мы проходили различные природные зоны, каждая из которых характеризуется своим климатом, почвами, растительным и животным миром, а также основными видами хозяйственной деятельности. Мы узнали, что природа и климат определяют особенности земледелия, животноводства и других видов хозяйственной деятельности в каждой зоне.
| Место | Природная зона | Климат | Почвы | Растительный мир | Животный мир | Хозяйственная деятельность |
|-------|----------------|--------|-------|------------------|--------------|----------------------------|
| Москва| Лесная зона | Умеренный континентальный климат | Песчаные, супесчаные и глинистые почвы | Широколиственные леса, ельники | Разнообразие млекопитающих, птиц и насекомых | Земледелие, животноводство |
| Стокгольм | Побережье Балтийского моря | Умеренный морской климат | Песчаные и глинисто-супесчаные почвы | Прибрежная растительность, густые леса | Рыбы, морские млекопитающие, птицы | Рыболовство, судоходство |
| Париж | Равнина Средней Франции | Умеренный континентальный климат | Черноземы | Полевые, луговые растения | Косули, дикие кабаны, кролики | Сельское хозяйство, виноделие |
| Рим | Средиземноморская зона | Средиземноморский климат | Красноземы | Оливковые деревья, виноградники | Кошки, собаки, змеи | Виноделие, оливководство |
| Афины | Средиземноморская зона | Средиземноморский климат | Красноземы | Оливковые деревья, виноградники | Овцы, козы, рыбы | Сельское хозяйство, рыболовство |
Выводы о итогах нашей работы: В ходе путешествия по Европе в 7 классе мы проходили различные природные зоны, каждая из которых характеризуется своим климатом, почвами, растительным и животным миром, а также основными видами хозяйственной деятельности. Мы узнали, что природа и климат определяют особенности земледелия, животноводства и других видов хозяйственной деятельности в каждой зоне.
Знаешь ответ?