На основе информации, предоставленной в параграфе карты, опишите основные характеристики и отличия уральских гор и гор южной Сибири в таблице.
Ангелина
Хорошо, я могу помочь вам с этим заданием. Давайте создадим таблицу и заполним ее основными характеристиками и отличиями уральских гор и гор южной Сибири, используя информацию из параграфа карты.
| Характеристики | Уральские горы | Горы южной Сибири |
| ----------------- | ----------------------------- | ----------------------- |
| Расположение | Восток и запад России | Юг Сибири |
| Протяженность | До 2500 км | До 2000 км |
| Высота | Средняя 600-800 м, максимум 1895 м | Средняя 1500-2000 м, максимум 4506 м |
| Рельеф | Разнообразный, представлен горами, холмами, плато и углублениями | Гористый с преобладанием плоскогорий и хребтов |
| Главные хребты | Северный Урал, Центральный Урал, Южный Урал | Западный Саян, Восточный Саян, Северная Хибины |
| Главные реки | Обь, Тобол, Иртыш | Енисей, Ангара, Лена |
| Климат | Умеренный континентальный | Субарктический и континентальный |
| Растительность | Лесостепи, болота, скудные тайги | Тайга, тундра, луга |
| Природные резерваты | Заповедники "Башкирия", "Шульган-Таш" | Заповедники "Алтай", "Столбы" |
| Население | Плотность населения высокая, преобладают города | Плотность населения низкая, преобладает сельское хозяйство |
| Экономика | Разветвленная, промышленность, добыча полезных ископаемых | Малоразвитая, преимущественно сельское хозяйство |
Эта таблица содержит основные характеристики и отличия уральских гор и гор южной Сибири, основываясь на информации, предоставленной в параграфе карты. Надеюсь, она будет полезной и понятной для вас! Если у вас возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь спрашивать.
| Характеристики | Уральские горы | Горы южной Сибири |
| ----------------- | ----------------------------- | ----------------------- |
| Расположение | Восток и запад России | Юг Сибири |
| Протяженность | До 2500 км | До 2000 км |
| Высота | Средняя 600-800 м, максимум 1895 м | Средняя 1500-2000 м, максимум 4506 м |
| Рельеф | Разнообразный, представлен горами, холмами, плато и углублениями | Гористый с преобладанием плоскогорий и хребтов |
| Главные хребты | Северный Урал, Центральный Урал, Южный Урал | Западный Саян, Восточный Саян, Северная Хибины |
| Главные реки | Обь, Тобол, Иртыш | Енисей, Ангара, Лена |
| Климат | Умеренный континентальный | Субарктический и континентальный |
| Растительность | Лесостепи, болота, скудные тайги | Тайга, тундра, луга |
| Природные резерваты | Заповедники "Башкирия", "Шульган-Таш" | Заповедники "Алтай", "Столбы" |
| Население | Плотность населения высокая, преобладают города | Плотность населения низкая, преобладает сельское хозяйство |
| Экономика | Разветвленная, промышленность, добыча полезных ископаемых | Малоразвитая, преимущественно сельское хозяйство |
Эта таблица содержит основные характеристики и отличия уральских гор и гор южной Сибири, основываясь на информации, предоставленной в параграфе карты. Надеюсь, она будет полезной и понятной для вас! Если у вас возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь спрашивать.
Знаешь ответ?