Какую сумму нужно заплатить за месяц, если стоимость одного кВт*ч составляет 2 рубля и 10 копеек? Заполните таблицу:
- Предыдущий месяц: 5630 кВт*ч - ?
- Предыдущий месяц: 2100 кВт*ч - ?
- Предыдущий месяц: 3400 кВт*ч - ?
- Предыдущий месяц: 1700 кВт*ч - ?
- Последующий месяц: 5720 кВт*ч - ?
- Последующий месяц: 2300 кВт*ч - ?
- Последующий месяц: 3550 кВт*ч - ?
- Последующий месяц: 1930 кВт*ч - ?
- Предыдущий месяц: 5630 кВт*ч - ?
- Предыдущий месяц: 2100 кВт*ч - ?
- Предыдущий месяц: 3400 кВт*ч - ?
- Предыдущий месяц: 1700 кВт*ч - ?
- Последующий месяц: 5720 кВт*ч - ?
- Последующий месяц: 2300 кВт*ч - ?
- Последующий месяц: 3550 кВт*ч - ?
- Последующий месяц: 1930 кВт*ч - ?
Zvezda
Для решения данной задачи нужно умножить каждое количество киловатт-часов на стоимость одного кВт*ч и получить сумму, которую нужно заплатить за месяц.
Давайте заполним таблицу:
- Предыдущий месяц: 5630 кВт*ч - \((5630 \cdot 2) + (5630 \cdot 0.1) = 11260 + 563 = 11823\) рубля
- Предыдущий месяц: 2100 кВт*ч - \((2100 \cdot 2) + (2100 \cdot 0.1) = 4200 + 210 = 4410\) рублей
- Предыдущий месяц: 3400 кВт*ч - \((3400 \cdot 2) + (3400 \cdot 0.1) = 6800 + 340 = 7140\) рублей
- Предыдущий месяц: 1700 кВт*ч - \((1700 \cdot 2) + (1700 \cdot 0.1) = 3400 + 170 = 3570\) рублей
- Последующий месяц: 5720 кВт*ч - \((5720 \cdot 2) + (5720 \cdot 0.1) = 11440 + 572 = 12012\) рублей
- Последующий месяц: 2300 кВт*ч - \((2300 \cdot 2) + (2300 \cdot 0.1) = 4600 + 230 = 4830\) рублей
- Последующий месяц: 3550 кВт*ч - \((3550 \cdot 2) + (3550 \cdot 0.1) = 7100 + 355 = 7455\) рублей
- Последующий месяц: 1930 кВт*ч - \((1930 \cdot 2) + (1930 \cdot 0.1) = 3860 + 193 = 4053\) рубля
Таким образом, суммы, которые нужно заплатить за указанные месяцы, равны:
11823 рубля,
4410 рублей,
7140 рублей,
3570 рублей,
12012 рублей,
4830 рублей,
7455 рублей,
4053 рубля соответственно.
Давайте заполним таблицу:
- Предыдущий месяц: 5630 кВт*ч - \((5630 \cdot 2) + (5630 \cdot 0.1) = 11260 + 563 = 11823\) рубля
- Предыдущий месяц: 2100 кВт*ч - \((2100 \cdot 2) + (2100 \cdot 0.1) = 4200 + 210 = 4410\) рублей
- Предыдущий месяц: 3400 кВт*ч - \((3400 \cdot 2) + (3400 \cdot 0.1) = 6800 + 340 = 7140\) рублей
- Предыдущий месяц: 1700 кВт*ч - \((1700 \cdot 2) + (1700 \cdot 0.1) = 3400 + 170 = 3570\) рублей
- Последующий месяц: 5720 кВт*ч - \((5720 \cdot 2) + (5720 \cdot 0.1) = 11440 + 572 = 12012\) рублей
- Последующий месяц: 2300 кВт*ч - \((2300 \cdot 2) + (2300 \cdot 0.1) = 4600 + 230 = 4830\) рублей
- Последующий месяц: 3550 кВт*ч - \((3550 \cdot 2) + (3550 \cdot 0.1) = 7100 + 355 = 7455\) рублей
- Последующий месяц: 1930 кВт*ч - \((1930 \cdot 2) + (1930 \cdot 0.1) = 3860 + 193 = 4053\) рубля
Таким образом, суммы, которые нужно заплатить за указанные месяцы, равны:
11823 рубля,
4410 рублей,
7140 рублей,
3570 рублей,
12012 рублей,
4830 рублей,
7455 рублей,
4053 рубля соответственно.
Знаешь ответ?