Используя ваше умение, заполните таблицу Сравнительная линия согласно полученным знаниям. Таблица 5. Объекты макромира

Используя ваше умение, заполните таблицу "Сравнительная линия" согласно полученным знаниям. Таблица 5. Объекты макромира, Объекты микромира, Сравнительная линия, Размеры объектов, Единицы измерения объектов, Примеры объектов.
Vesenniy_Dozhd

Vesenniy_Dozhd

Хорошо, я могу помочь вам заполнить эту таблицу. В таблице "Сравнительная линия" мы сравниваем объекты макромира и объекты микромира. Вот как я бы заполнил таблицу:

| Объекты макромира | Объекты микромира | Сравнительная линия | Размеры объектов | Единицы измерения объектов | Примеры объектов |
|-----------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Земля | Атомы | Земля кажется огромной | Размер в миллиардах километров | Километры, метры, сантиметры | Пикоэйсли, атомы, молекулы |
| Солнце | Кварки | Солнце кажется очень большим | Размер в миллионах километров | Километры, метры, сантиметры | Миллиметры, нанометры, кварки |
| Галактика | Протоны | Галактики кажутся огромными | Размер в миллиардах световых лет | Световые годы, парсеки | Ядро атома, электроны, квантовые частицы |
| Планета | Клетки | Планеты имеют большой размер | Размер в тысячах километров | Километры, метры, сантиметры | Микрометры, нанометры, бактерии |
| Гора | Молекулы | Горы выглядят гигантскими | Размер в тысячах метров | Метры, сантиметры, миллиметры | Нанометры, атомы, молекулы |

Надеюсь, это помогло вам заполнить таблицу. Если у вас возникнут еще вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать.
Знаешь ответ?
Задать вопрос
Привет!
hello