5. Прошу заполнить таблицу «Государи Северо-Восточной Руси». Страницы 110-113 | Імя государя | Период управления

5. Прошу заполнить таблицу «Государи Северо-Восточной Руси». Страницы 110-113 | Імя государя | Период управления | Достижения в укреплении княжества |
Volshebnyy_Leprekon_3997

Volshebnyy_Leprekon_3997

Конечно, давайте заполним таблицу "Государи Северо-Восточной Руси" по заданию.

| Имя государя | Период управления | Достижения в укреплении княжества |
|--------------|------------------|---------------------------------|
| Рюрик | 862-879 | Установил Рюриковичей на троне, основал Рюриковическую династию |
| Олег | 879-912 | Завоевал Половцев и установил дани, заложил основы киевской державы |
| Игорь | 912-945 | Провел успешные походы на Византию, укреплял центральную власть в Киеве |
| Ольга | 945-962 | Построила Древлянское городище, продолжила политику освобождения племен от даней |
| Святослав | 962-972 | Усилил влияние Киевской Руси на Среднюю Азию, вел успешные войны с Византией и Восточной Европой |
| Владимир | 980-1015 | Вступил в христианство, провел крещение Руси, принял князь название Великий Владимир |

Обоснование ответа: Эта таблица содержит имена государей Северо-Восточной Руси, их период управления и основные достижения в укреплении княжества. Заполнение таблицы поможет школьнику лучше запомнить исторических деятелей и их вклад в развитие древнерусской государственности.
Знаешь ответ?
Задать вопрос
Привет!
hello