4a Can you work in pairs and examine the images? Please listen and fill in the table using the years and occurrences of natural disasters. Specify the timeframe, location, and type of natural disaster, for example, a flood in 1931, a prolonged drought in China resulting in significant damage, a period of famine and floods causing the death of 4 million people, and various disasters such as floods and illnesses in Europe, East Africa, and Australia.
Единорог
Конечно! Давайте взглянем на изображения и заполним таблицу, используя годы и информацию о стихийных бедствиях. Это облегчит нам понимание, какие конкретно катастрофы происходили в указанный период времени, где они происходили и какого типа они были.
Период времени | Расположение | Тип стихийного бедствия | Происшествия и ущерб
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1931 | Китай | Потопы | Продолжительная засуха в Китае привела к значительным разрушениям, а также к периоду голода и наводнений, в результате которых погибли 4 миллиона человек.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Год] | [Место] | [Тип бедствия] | [Описание происшествия и ущерба]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Год] | [Место] | [Тип бедствия] | [Описание происшествия и ущерба]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Год] | [Место] | [Тип бедствия] | [Описание происшествия и ущерба]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Я предлагаю вам работать в паре, чтобы заполнить остальную часть таблицы, прослушав остальные записи и анализируя информацию о стихийных бедствиях в указанный период времени. Когда у вас появятся новые данные, пожалуйста, добавьте их в таблицу, заполнив пропущенные поля.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы или если вам понадобится помощь, не стесняйтесь обращаться ко мне. Я всегда здесь, чтобы помочь вам в учебе!
Период времени | Расположение | Тип стихийного бедствия | Происшествия и ущерб
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1931 | Китай | Потопы | Продолжительная засуха в Китае привела к значительным разрушениям, а также к периоду голода и наводнений, в результате которых погибли 4 миллиона человек.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Год] | [Место] | [Тип бедствия] | [Описание происшествия и ущерба]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Год] | [Место] | [Тип бедствия] | [Описание происшествия и ущерба]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Год] | [Место] | [Тип бедствия] | [Описание происшествия и ущерба]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Я предлагаю вам работать в паре, чтобы заполнить остальную часть таблицы, прослушав остальные записи и анализируя информацию о стихийных бедствиях в указанный период времени. Когда у вас появятся новые данные, пожалуйста, добавьте их в таблицу, заполнив пропущенные поля.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы или если вам понадобится помощь, не стесняйтесь обращаться ко мне. Я всегда здесь, чтобы помочь вам в учебе!
Знаешь ответ?