3. Просите указать данные для таблицы, которая описывает классификацию суставов в зависимости от количества осей

3. Просите указать данные для таблицы, которая описывает классификацию суставов в зависимости от количества осей. Укажите тип сустава, его движение и примеры.
Пеликан_1326

Пеликан_1326

Для создания подробной таблицы, описывающей классификацию суставов в зависимости от количества осей, нам необходимо учитывать тип сустава, его движение и примеры. Вот таблица, которую я составил для вас:

| Количество осей | Тип сустава | Движение | Примеры суставов |
|-----------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| 0 | Синартроз | Неподвижен | Швы в черепе, реберно-грудинный сустав |
| 1 | Позвоночные суставы | Ограниченное движение | Позвонки позвоночника |
| | Шарнирные суставы | Ограниченное движение | Локтевой, коленный, плечевой суставы и др. |
| 2 | Междуфаланговые суставы | Передвижение, сгибание | Суставы пальцев рук и ног |
| | Шарнирные суставы | Ограниченное движение | Голеностопный, наружный и внутренний локоть |
| 3 | Шарнирные суставы | Полноценное движение | Плечевой, бедренный суставы и др. |
| | Шарнирно-повротные суставы | Полноценное движение | Шейный позвоночник, запястный сустав и др. |

Эта таблица покрывает различные типы суставов в зависимости от количества осей, и для каждой категории указано типичное движение и примеры суставов. Надеюсь, что эта информация будет полезной для школьника! Если у вас возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь задавать.
Знаешь ответ?
Задать вопрос
Привет!
hello