3. Используя информацию из параграфа, заполните таблицу «События революции 1848—1849 гг. в Европе». Пожалуйста, внесите

3. Используя информацию из параграфа, заполните таблицу «События революции 1848—1849 гг. в Европе». Пожалуйста, внесите данные о датах, странах, ключевых событиях и итогах.
Снежок

Снежок

Хорошо, вот заполненная таблица событий революции 1848-1849 гг. в Европе:

| Дата | Страна | Ключевые события | Итоги |
|-------|---------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1848 | Франция | Февральская революция | Отречение короля Луи-Филиппа, Вторая Республика |
| 1848 | Австрия | Венская революция | Австрийское правительство подавило восстание |
| 1848 | Германия| Германская революция | Неудачное осуществление объединения Германии |
| 1848 | Венгрия | Венгерская революция | Венгерский парламент утвердил Компромисс 1867 года |
| 1848 | Италия | Итальянская революция | Военачальник Карл Альберт аннулировал Конституцию |
| 1848 | Польша | Крах польского восстания | Польша оказалась разделенной между Россией и Пруссией |
| 1848 | Чехия | Празденский восстение | Поражение чешского восстания |
| 1849 | Венгрия | Венгерская война за независимость от Австрии | Поражение Венгрии, подавление революции |
| 1849 | Франция | Июньские дни в Париже | Крах Второй Республики, установление Шарля Луи Наполеона на троне |

Надеюсь, что эта таблица поможет вам лучше понять события революции 1848-1849 гг. в Европе. Если у вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь задавать!
Знаешь ответ?
Задать вопрос
Привет!
hello