11. Напишіть у вашому зошиті таблицю з назвою "Активності Королеви Єлизавети |". Структура характеристики Внутрішня політика Зовнішня політика Головні заходи Підсумки
Serdce_Skvoz_Vremya
Конечно, я могу помочь с этим заданием. Вот подробная таблица "Активності Королеви Єлизавети":
--------------------------------------------------------------
| | Внутрішня політика | Зовнішня політика |
--------------------------------------------------------------
| | + Реформы в образовании | + Дипломатические |
| | | отношения с |
| | | другими государствами |
--------------------------------------------------------------
| Головні заходи | - Изменение налоговой | - Заключение торговых |
| | политики | соглашений с |
| | | европейскими |
| | | странами |
--------------------------------------------------------------
| Підсумки | Королева Єлизавета | Королева Єлизавета |
| | стремилась | помогла создать |
| | улучшить образование | более стабильные |
| | для своих подданных, | торговые связи |
| | чтобы предоставить | между странами для |
| | им больше возможно- | стимулирования |
| | стей для развития | экономического |
| | и проявления их | роста |
| | способностей | |
--------------------------------------------------------------
Надеюсь, эта таблица поможет вам выполнить задание! Если у вас возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь задавать!
--------------------------------------------------------------
| | Внутрішня політика | Зовнішня політика |
--------------------------------------------------------------
| | + Реформы в образовании | + Дипломатические |
| | | отношения с |
| | | другими государствами |
--------------------------------------------------------------
| Головні заходи | - Изменение налоговой | - Заключение торговых |
| | политики | соглашений с |
| | | европейскими |
| | | странами |
--------------------------------------------------------------
| Підсумки | Королева Єлизавета | Королева Єлизавета |
| | стремилась | помогла создать |
| | улучшить образование | более стабильные |
| | для своих подданных, | торговые связи |
| | чтобы предоставить | между странами для |
| | им больше возможно- | стимулирования |
| | стей для развития | экономического |
| | и проявления их | роста |
| | способностей | |
--------------------------------------------------------------
Надеюсь, эта таблица поможет вам выполнить задание! Если у вас возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь задавать!
Знаешь ответ?