1. Представьте на бумаге или в тетради структуру базы данных электропоезда , используя таблицы. Организуйте данные

1. Представьте на бумаге или в тетради структуру базы данных "электропоезда", используя таблицы. Организуйте данные в 5 таблицах: "скорость", "технические характеристики", "число мест", "длина поезда", "поезда". Каждая таблица должна включать не менее 4 полей с разными типами данных. Придумайте недостающие данные самостоятельно.

2. Нарисуйте каждую таблицу базы данных в режиме, подобном конструктору и режиму редактирования записей.

3. Запишите условия запросов:
а) Поезды, у которых количество мест менее 900;
б) Все поезда с номинальным напряжением, которое
Анастасия_2417

Анастасия_2417

1. Структура базы данных "электропоезда":

Таблица "скорость":
| Идентификатор | Скорость (км/ч) | Классификация скорости | Год выпуска |
|----------------|----------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 160 | Скоростной | 2010 |
| 2 | 120 | Пассажирский | 2015 |
| 3 | 200 | Скоростной | 2018 |
| 4 | 80 | Пассажирский | 2012 |

Таблица "технические характеристики":
| Идентификатор | Тип тяги | Максимальная мощность (кВт) | Единая система сигнализации |
|----------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | 1ТРХ | 4000 | Да |
| 2 | 2ТРХ | 5500 | Да |
| 3 | 1РТ | 3000 | Нет |
| 4 | 2РТ | 4500 | Нет |

Таблица "число мест":
| Идентификатор | Количество мест |
|----------------|-----------------|
| 1 | 800 |
| 2 | 1000 |
| 3 | 750 |
| 4 | 900 |

Таблица "длина поезда":
| Идентификатор | Длина (м) |
|----------------|-----------|
| 1 | 85 |
| 2 | 100 |
| 3 | 75 |
| 4 | 90 |

Таблица "поезда":
| Идентификатор | Название | Год производства |
|----------------|----------------|-----------------|
| 1 | Экспресс | 2010 |
| 2 | Сапсан | 2014 |
| 3 | Ласточка | 2017 |
| 4 | Стриж | 2013 |

2. Рисунки таблиц базы данных:
Таблица "скорость":

+----------------+-----------+----------------------+--------------+
| Идентификатор | Скорость | Классификация скорости | Год выпуска |
+================+===========+======================+==============+
| 1 | 160 | Скоростной | 2010 |
+----------------+-----------+----------------------+--------------+
| 2 | 120 | Пассажирский | 2015 |
+----------------+-----------+----------------------+--------------+
| 3 | 200 | Скоростной | 2018 |
+----------------+-----------+----------------------+--------------+
| 4 | 80 | Пассажирский | 2012 |
+----------------+-----------+----------------------+--------------+


Таблица "технические характеристики":

+----------------+-------------+----------------------------+-------------------------------+
| Идентификатор | Тип тяги | Максимальная мощность (кВт) | Единая система сигнализации |
+================+=============+============================+===============================+
| 1 | 1ТРХ | 4000 | Да |
+----------------+-------------+----------------------------+-------------------------------+
| 2 | 2ТРХ | 5500 | Да |
+----------------+-------------+----------------------------+-------------------------------+
| 3 | 1РТ | 3000 | Нет |
+----------------+-------------+----------------------------+-------------------------------+
| 4 | 2РТ | 4500 | Нет |
+----------------+-------------+----------------------------+-------------------------------+


Таблица "число мест":

+----------------+-----------------+
| Идентификатор | Количество мест |
+================+=================+
| 1 | 800 |
+----------------+-----------------+
| 2 | 1000 |
+----------------+-----------------+
| 3 | 750 |
+----------------+-----------------+
| 4 | 900 |
+----------------+-----------------+


Таблица "длина поезда":

+----------------+-----------+
| Идентификатор | Длина (м) |
+================+===========+
| 1 | 85 |
+----------------+-----------+
| 2 | 100 |
+----------------+-----------+
| 3 | 75 |
+----------------+-----------+
| 4 | 90 |
+----------------+-----------+


Таблица "поезда":

+----------------+--------------+-----------------+
| Идентификатор | Название | Год производства |
+================+==============+=================+
| 1 | Экспресс | 2010 |
+----------------+--------------+-----------------+
| 2 | Сапсан | 2014 |
+----------------+--------------+-----------------+
| 3 | Ласточка | 2017 |
+----------------+--------------+-----------------+
| 4 | Стриж | 2013 |
+----------------+--------------+-----------------+


3. Запросы:
а) Поезды, у которых количество мест менее 900:

\[
\text{{SELECT * FROM "поезда" WHERE "Идентификатор" IN (SELECT "Идентификатор" FROM "число мест" WHERE "Количество мест" < 900)}}
\]

б) Все поезда с номинальным напряжением, которое...

(Продолжите условие запроса, чтобы я мог ответить на вопрос полностью)
Знаешь ответ?
Задать вопрос
Привет!
hello