1. Используя различные поисковые системы, дополните таблицу найденными интернет-ресурсами в соответствии с вашими

1. Используя различные поисковые системы, дополните таблицу найденными интернет-ресурсами в соответствии с вашими профессиональными интересами.

Тип интернет-ресурса Вид интернет-ресурса Примеры интернет-ресурсов
Учебные материалы 1.1. Учебник, учебное пособие 1.2. Электронный учебный курс 1.3. Текст лекций 1.4. Лабораторный практикум 1.5. 1.6. Тест, контрольные вопросы
Справочные материалы 3.1. Энциклопедия 3.2. Словарь 3.3. Справочник 3.4. База данных 3.5. Геоинформационная/картографическая система

2. Используя универсальный справочник-энциклопедию, найдите ответы на следующие вопросы: 1) Что означает
Zolotoy_Orel

Zolotoy_Orel

Тип интернет-ресурса | Вид интернет-ресурса | Примеры интернет-ресурсов
-----------------------|---------------------|----------------------
Учебные материалы | 1.1. Учебник, учебное пособие | "Знайка" (https://znayka-original.ru/), "Решу ЕГЭ" (https://reshuege.ru/)
| 1.2. Электронный учебный курс | "Курсы на Stepik" (https://stepik.org/)
| 1.3. Текст лекций | "Лекторий ФИЗТЕХ-а" (http://lectoriy.mipt.ru/)
| 1.4. Лабораторный практикум | "ChemLab" (http://chemlab.ru/)
| 1.5. - |
| 1.6. Тест, контрольные вопросы | "Яндекс.Репетитор" (https://repetitors.info/)
Справочные материалы | 3.1. Энциклопедия | "Википедия" (https://ru.wikipedia.org/)
| 3.2. Словарь | "Multitran" (https://www.multitran.com/)
| 3.3. Справочник | "Толковый словарь русского языка" (https://gufo.me/dict/ozhegova/)
| 3.4. База данных | "Google Scholar" (https://scholar.google.com/)
| 3.5. Геоинформационная/картографическая система | "Яндекс.Карты" (https://maps.yandex.ru/)
Знаешь ответ?
Задать вопрос
Привет!
hello